Inteiro teor de acórdãos e resoluções - 2011
Nesta área é possível acessar, em formato PDF , os últimos acórdãos e resoluções publicados no ano de 2011.
Caso a decisão procurada não se encontre na listagem apresentada, recorra ao menu "Serviços judiciais/inteiro teor" .
| Nº do Acórdão/ Resolução |
Nº do Processo | Data da Publicação |
|---|---|---|
| ResAdm_12-2011 | 20/12/2011 | |
| ResAdm_11-2011 | 20/12/2011 | |
| 1673 | 1294-60 | 20/12/2011 |
| 1672 | 1838-48 | 20/12/2011 |
| 1671 | 1339-64 | 20/12/2011 |
| 1664 | 1273-84 | 21/12/2011 |
| 1663 | 15250-79 | 20/12/2011 |
| 1662 | 14008-11 | 19/12/2011 |
| 1661 | 4917-69 | 20/12/2011 |
| 1660 | 115-63 | 19/12/2011 |
| 1659 | 2-70 | 19/12/2011 |
| 1658 | 3945-CRE | 19/12/2011 |
| 1657 | 17284-20 | 19/12/2011 |
| 1656 | 17203-43 | 20/12/2011 |
| 1655 | 3-81 | 19/12/2011 |
| 1654 | 6123-21 | 19/12/2011 |
| 1653 | 101-79 | 19/12/2011 |
| 1652 | 1-41 | 19/12/2011 |
| 1651 | 17154-40 | 19/12/2011 |
| 1650 | 498-69 | 19/12/2011 |
| 1649 | 1347-41 | 19/12/2011 |
| 1648 | 1415-88 | 19/12/2011 |
| 1647 | 1293-75 | 19/12/2011 |
| 1646 | 6-48 | 19/12/2011 |
| 1616 | 14711-48 | 16/12/2011 |
| 1615 | 46-23 | 16/12/2011 |
| 1614 | 3556-17 | 16/12/2011 |
| 1613 | 2-11 | 16/12/2011 |
| 1612 | 4059-CRE | 19/12/2011 |
| 1611 | 374-86 | 16/12/2011 |
| 1601 | 1326-65 | 16/12/2011 |
| 1600 | 1295-45 | 16/12/2011 |
| 1599 | 15240-22 | 16/12/2011 |
| 1598 | 3-37 | 16/12/2011 |
| 1597 | 1406-29 | 16/12/2011 |
| 1596 | 8-52 | 16/12/2011 |
| 1595 | 17446-40 | 14/12/2011 |
| 1594 | 93-05 | 14/12/2011 |
| 1593 | 2-45 | 16/12/2011 |
| 1592 | 17136-36 | 14/12/2011 |
| 1591 | 16240-56 | 14/12/2011 |
| 1590 | 16445-04 | 09/12/2011 |
| 1589 | 5-97 | 09/12/2011 |
| 1588 | 1361-25 | 09/12/2011 |
| 1587 | 5190-48 | 14/12/2011 |
| 1586 | 17201-33 | 12/12/2011 |
| 1585 | 14716-72 | 12/12/2011 |
| 1584 | 9250-06 | 14/12/2011 |
| 1583 | 8593-30 | 14/12/2011 |
| 1582 | 17279-95 | 09/12/2011 |
| 1581 | 16433-52 | 09/12/2011 |
| 1580 | 135-08 | 09/12/2011 |
| 1579 | 390-40 | 09/12/2011 |
| 1578 | 1413-21 | 07/12/2011 |
| 1577 | 1404-59 | 09/12/2011 |
| 1576 | 288-18 | 09/12/2011 |
| 1575 | 1407-14 | 02/12/2011 |
| 1573 | 3386-45 | 09/12/2011 |
| 1572 | 17728-19 | 09/12/2011 |
| 1571 | 13388-11 | 09/12/2011 |
| 1570 | 6-65 | 09/12/2011 |
| 1569 | 400-84 | 09/12/2011 |
| 1568 | 396-47 | 09/12/2011 |
| 1567 | 1417-58 | 02/12/2011 |
| 1566 | 1401-07 | 02/12/2011 |
| 1565 | 1-55 | 12/12/2011 |
| 1544 | 8135-76 | 07/12/2011 |
| 1543 | 350-68 | 07/12/2011 |
| 1542 | 385-18 | 07/12/2011 |
| 1541 | 397-32 | 07/12/2011 |
| 1540 | 7-67 | 02/12/2011 |
| 1539 | 3639-19 | 02/12/2011 |
| 1538 | 144-44 | 09/12/2011 |
| 1537 | 6314-66 | 09/12/2011 |
| 1536 | 6381-31 | 09/12/2011 |
| 1535 | 382-63 | 09/12/2011 |
| 1534 | 4066-cre | 02/12/2011 |
| 1533 | 376-56 | 02/12/2011 |
| 1532 | 19-46 | 02/12/2011 |
| 1531 | 6317-21 | 02/12/2011 |
| 1530 | 17281-65 | 02/12/2011 |
| 1529 | 16415-31 | 02/12/2011 |
| 1528 | 5-92 | 09/12/2011 |
| 1527 | 1-81 | 01/12/2011 |
| 1526 | 1285-98 | 02/12/2011 |
| 1525 | 6318-06 | 01/12/2011 |
| 1524 | 7796-54 | 02/12/2011 |
| 1523 | 1-69 | 02/12/2011 |
| 1522 | 18132-09 | 07/12/2011 |
| 1521 | 14735-85 | 02/12/2011 |
| 1520 | 16423-08 | 01/12/2011 |
| 1519 | 8729-95 | 02/12/2011 |
| 1518 | 17282-50 | 02/12/2011 |
| 1517 | 14790-48 | 02/12/2011 |
| 1516 | 14584-84 | 01/12/2011 |
| 1515 | 3301-59 | 01/12/2011 |
| 1514 | 1266-92 | 01/12/2011 |
| 1512 | 7204-05 | 02/12/2011 |
| 1511 | 1354-33 | 02/12/2011 |
| 1510 | 38-12 | 01/12/2011 |
| 1509 | 3-93 | 29/11/2011 |
| 1508 | 43-54 | 29/11/2011 |
| 1507 | 7987-94 | 29/11/2011 |
| 1506 | 1791-11 | 29/11/2011 |
| 1505 | 1311-96 | 29/11/2011 |
| 1504 | 483-03 | 23/11/2011 |
| 1503 | 3060-85 | 21/11/2011 |
| 1502 | 370-49 | 21/11/2011 |
| 1501 | 369-64 | 21/11/2011 |
| 1424 | 15284-45 | 29/11/2011 |
| 1423 | 2-64 | 29/11/2011 |
| 1422 | 16-92 | 29/11/2011 |
| 1421 | 18205-29 | 24/11/2011 |
| 1420 | 6223-73 | 24/11/2011 |
| 1419 | 7205-87 | 24/11/2011 |
| 1418 | 6505-14 | 24/11/2011 |
| 1417 | 6151-86 | 24/11/2011 |
| 1416 | 5774-18 | 24/11/2011 |
| 1415 | 432-89 | 24/11/2011 |
| 1414 | 490-92 | 24/11/2011 |
| 1412 | 10-21 | 29/11/2011 |
| 1411 | 118-81 | 29/11/2011 |
| 1410 | 2-06 | 29/11/2011 |
| 1408 | 28-38 | 11/11/2011 |
| 1407 | 3162-10 | 11/11/2011 |
| 1406 | 15789-31 | 29/11/2011 |
| 1405 | 13319-76 | 11/11/2011 |
| 1404 | 15-10 | 11/11/2011 |
| 1403 | 2-45 | 11/11/2011 |
| 1402 | 7204-05 | 11/11/2011 |
| 1401 | 17410-77 | 11/11/2011 |
| 1400 | 13296-33 | 11/11/2011 |
| 1399 | 3035-72 | 11/11/2011 |
| 1398 | 5-92 | 11/11/2011 |
| 1397 | 6-07 | 11/11/2011 |
| 1396 | 331-52 | 11/11/2011 |
| 1395 | 424-15 | 11/11/2011 |
| 1394 | 13616-36 | 11/11/2011 |
| 1393 | 475-26 | 11/11/2011 |
| 1392 | 17317-73 | 11/11/2011 |
| 1391 | 14711-48 | 11/11/2011 |
| 1390 | 418-08 | 11/11/2011 |
| 1378 | 15193-66 | 07/11/2011 |

