Inteiro teor de acórdãos e resoluções - 2012

Nesta área é possível acessar, em formato PDF , os acórdãos e resoluções publicados até o dia 04.07.12.

As demais decisões poderão ser obtidas no menu "Serviços judiciais/inteiro teor" .

Nº do Acórdão/
Resolução
Nº do Processo Data da publicação
798 97-89 04/07/2012
796 1702-51 04/07/2012
793 1515-43 04/07/2012
792 1423-65 04/07/2012
791 1659-17 04/07/2012
790 1360-40 04/07/2012
789 1571-76 04/07/2012
788 125-11 04/07/2012
781 1623-72 04/07/2012
780 1428-87 04/07/2012
777 1313-66 04/07/2012
771 1584-75 04/07/2012
770 1487-75 04/07/2012
765 460-57 04/07/2012
764 444-06 04/07/2012
763 79-20 04/07/2012
762 46-42 04/07/2012
761 18-18 04/07/2012
760 1305-89 04/07/2012
758 2-13 04/07/2012
753 19-60 04/07/2012
752 11-52 04/07/2012
751 3-75 04/07/2012
748 166-51 04/07/2012
743 148-52 04/07/2012
742 126-70 04/07/2012
741 65-18 04/07/2012
740 63-76 04/07/2012
739 41-32 04/07/2012
738 26-52 04/07/2012
737 79-64 04/07/2012
736 53-10 29/06/2012
735 49-92 29/06/2012
734 44-59 04/07/2012
733 12-37 04/07/2012
732 1637-56 04/07/2012
731 213-89 04/07/2012
730 80-49 04/07/2012
729 68-76 04/07/2012
728 44-77 04/07/2012
727 34-26 04/07/2012
725 16480-28 04/07/2012
724 175-93 04/07/2012
723 167-70 29/06/2012
722 153-15 04/07/2012
721 55-77 04/07/2012
720 43-19 04/07/2012
719 37-63 29/06/2012
718 1805-58 04/07/2012
717 1670-46 04/07/2012
715 1651-40 29/06/2012
714 99-74 29/06/2012
713 22-02 29/06/2012
712 15998-89 29/06/2012
711 82-23 29/06/2012
710 43-88 04/07/2012
709 6-64 29/06/2012
708 1513-73 29/06/2012
707 1328-35 29/06/2012
706 152-83 04/07/2012
705 150-34 04/07/2012
704 91-47 04/07/2012
703 18010-76 04/07/2012
702 17120-45 29/06/2012
701 1059-93 29/06/2012
700 780-10 04/07/2012
699 155-06 04/07/2012
698 117-78 04/07/2012
697 80-29 04/07/2012
696 47-63 29/06/2012
695 57-83 04/07/2012
694 33-55 04/07/2012
693 1509-36 29/06/2012
692 1331-87 29/06/2012
691 2-73 29/06/2012
690 203-15 29/06/2012
689 97-42 29/06/2012
688 27-60 29/06/2012
687 7-04 29/06/2012
686 55-84 29/06/2012
685 110-88 25/06/2012
684 1732-86 04/07/2012
683 1656-62 04/07/2012
682 23-79 29/06/2012
681 27-19 04/07/2012
680 15-21 04/07/2012
679 1754-47 25/06/2012
678 117-90 25/06/2012
677 1579-53 25/06/2012
676 13-34 29/06/2012
675 74-36 29/06/2012
674 95-26 04/07/2012
673 87-45 04/07/2012
672 48-10 04/07/2012
671 2-27 25/06/2012
670 442-36 29/06/2012
669 13185-72 29/06/2012
668 34-27 22/06/2012
667 10-96 25/06/2012
666 1681-75 29/06/2012
665 13816-06 04/07/2012
664 65-46 04/07/2012
663 61-96 04/07/2012
662 27-12 29/06/2012
661 14-20 04/07/2012
660 1580-38 29/06/2012
659 1552-70 29/06/2012
658 74-77 29/06/2012
657 3-12 25/06/2012
656 291-83 25/06/2012
655 121-93 04/07/2012
654 106-59 25/06/2012
653 90-11 04/07/2012
652 70-46 04/07/2012
651 2-75 04/07/2012
650 1689-52 29/06/2012
649 4128-CRE 04/07/2012
648 4111-CRE 04/07/2012
647 4110-CRE 04/07/2012
646 4107-CRE 29/06/2012
645 4105-CRE 29/06/2012
644 1-97 22/06/2012
643 114-72 20/06/2012
642 97-89 20/06/2012
641 71-91 20/06/2012
640 37-36 20/06/2012
639 1-28 20/06/2012
638 1435-79 20/06/2012
637 16317-14 22/06/2012
636 130-55 22/06/2012
635 40-78 22/06/2012
634 5-30 20/06/2012
633 1654-92 22/06/2012
632 300-66 22/06/2012
631 243-56 12/06/2012
630 87-49 12/06/2012
629 23-11 19/06/2012
628 14-24 19/06/2012
627 4-19 19/06/2012
626 3-74 12/06/2012
625 540-55 12/06/2012
624 1767-46 12/06/2012
623 177-90 12/06/2012
622 1521-50 12/06/2012
621 58-92 19/06/2012
620 21-28 19/06/2012
619 2-37 19/06/2012
618 251-13 12/06/2012
617 244-12 12/06/2012
616 167-36 12/06/2012
615 129-98 12/06/2012
614 116-02 12/06/2012
613 89-10 19/06/2012
612 150-73 12/06/2012
611 39-89 12/06/2012
610 28-91 12/06/2012
609 27-22 12/06/2012
608 1572-61 12/06/2012
607 1551-85 12/06/2012
606 1287-68 12/06/2012
605 4140-CRE 19/06/2012
604 4125-CRE 19/06/2012
603 4115-CRE 14/06/2012
602 4117-CRE 19/06/2012
601 4114-CRE 19/06/2012
600 20-37 19/06/2012
599 44-55 14/06/2012
598 56-69 12/06/2012
597 17648-96 14/06/2012
596 15-21 12/06/2012
595 5-32 19/06/2012
594 13844-83 12/06/2012
593 1-59 12/06/2012
592 1-55 11/06/2012
591 8-29 12/06/2012
590 152-89 12/06/2012
589 99-12 12/06/2012
588 72-28 12/06/2012
587 69-66 12/06/2012
586 104-84 12/06/2012
585 76-19 12/06/2012
584 89-15 12/06/2012
583 60-62 12/06/2012
582 48-27 12/06/2012
581 39-65 12/06/2012
580 34-24 12/06/2012
579 224-77 12/06/2012
578 54-19 11/06/2012
577 1685-15 11/06/2012
576 1360-40 11/06/2012
575 18097-49 22/06/2012
574 950-79 22/06/2012
573 23-84 12/06/2012
572 19-47 11/06/2012
571 17-93 11/06/2012
570 14638-35 12/06/2012
569 168-21 19/06/2012
568 58-56 19/06/2012
567 58-07 19/06/2012
566 26-50 19/06/2012
565 64-19 12/06/2012
564 48-65 19/06/2012
563 28-74 12/06/2012
562 24-68 12/06/2012
561 44-66 12/06/2012
560 7-02 11/06/2012
559 2-79 11/06/2012
558 275-32 11/06/2012
557 28-20 12/06/2012
556 2-09 22/06/2012
555 48-72 11/06/2012
554 1599-44 11/06/2012
553 732-51 11/06/2012
552 568-86 12/06/2012
551 25-49 12/06/2012
550 115-57 31/05/2012
549 1609-88 05/06/2012
548 824-71 05/06/2012
547 89-32 05/06/2012
546 61-64 05/06/2012
545 1732-86 05/06/2012
544 1656-62 05/06/2012
543 1554-40 05/06/2012
542 8957-33 05/06/2012
541 52-48 05/06/2012
540 24-80 05/06/2012
539 3-95 05/06/2012
538 1535-34 05/06/2012
537 1518-95 05/06/2012
536 37-14 14/06/2012
535 92-75 05/06/2012
534 25-67 05/06/2012
533 25-08 05/06/2012
532 6-02 05/06/2012
531 463-12 05/06/2012
530 54-18 11/06/2012
529 9-14 11/06/2012
528 10-85 05/06/2012
527 71-38 05/06/2012
526 13613-72 05/06/2012
524 54-30 01/06/2012
523 27-19 01/06/2012
521 1725-94 01/06/2012
520 1703-36 01/06/2012
519 1579-53 01/06/2012
518 1549-18 01/06/2012
517 110-96 01/06/2012
516 168-04 01/06/2012
515 81-42 01/06/2012
514 66-50 01/06/2012
513 45-74 01/06/2012
512 1774-38 01/06/2012
511 150-61 01/06/2012
510 51-10 01/06/2012
509

223-92

05/06/2012
508 39-33 05/06/2012
507 104-89 01/06/2012
506 59-89 01/06/2012
505 33-91 01/06/2012
504 18-77 01/06/2012
503 1782-15 01/06/2012
502 1480-83 01/06/2012
501 187-10 01/06/2012
500 57-47 01/06/2012
499 40-50 01/06/2012
498 4-47 01/06/2012
497 54-02 01/06/2012
496 230-57 01/06/2012
495 174-28 01/06/2012
494 172-41 01/06/2012
493 169-06 01/06/2012
492 117-90 01/06/2012
491 99-74 01/06/2012
490 63-54 01/06/2012
489 13-88 01/06/2012
488 13-22 01/06/2012
487 8-84 01/06/2012
486 2-18 01/06/2012
485 775-85 01/06/2012
484 216-53 01/06/2012
483 57-27 01/06/2012
482 23-95 01/06/2012
481 1781-30 01/06/2012
480 1695-59 01/06/2012
479 1673-98 01/06/2012
478 43-15 05/06/2012
477 14870-90 01/06/2012
476 92-84 01/06/2012
475 80-70 01/06/2012
474 42-58 01/06/2012
473 44-50 05/06/2012
472 3-30 01/06/2012
471 49-77 01/06/2012
470 16-68 01/06/2012
469 1794-29 01/06/2012
468 1745-85 01/06/2012
467 173-43 01/06/2012
466 165-66 01/06/2012
465 23-02 01/06/2012
464 1562-17 01/06/2012
463 229-02 01/06/2012
462 23-79 01/06/2012
461 1354-33 05/06/2012
460 1444-41 05/06/2012
459 68-42 01/06/2012
458 1028-73 25/05/2012
457 141-31 25/05/2012
456 107-44 25/05/2012
455 35-93 25/05/2012
454 1691-22 25/05/2012
453 1602-96 25/05/2012
452 1829-86 25/05/2012
451 1362-10 25/05/2012
450 148-66 25/05/2012
449 108-29 25/05/2012
448 32-57 25/05/2012
447 1-96 25/05/2012
446 53-17 25/05/2012
445 1350-93 25/05/2012
444 1510-21 25/05/2012
443 198-24 25/05/2012
442 185-40 25/05/2012
441 87-62 21/05/2012
440 62-93 25/05/2012
439 50-77 25/05/2012
438 17-07 25/05/2012
437 9-69 18/05/2012
436 629-78 25/05/2012
435 388-86 18/05/2012
434 312-68 25/05/2012
433 151-07 18/05/2012
432 72-93 18/05/2012
431 27-89 18/05/2012
430 115-16 18/05/2012
429 110-88 18/05/2012
428 47-70 25/05/2012
427 43-74 25/05/2012
426 1841-03 25/05/2012
425 77-18 18/05/2012
424 39-06 18/05/2012
423 227-32 18/05/2012
422 113-93 18/05/2012
421 111-77 18/05/2012
420 102-67 18/05/2012
419 29-02 18/05/2012
418 1616-80 18/05/2012
417 1425-35 18/05/2012
416 15266-57 17/05/2012
415 14448-08 17/05/2012
414 191-47 17/05/2012
413 198-32 17/05/2012
412 116-98 17/05/2012
411 101-69 17/05/2012
410 100-06 17/05/2012
409 76-65 17/05/2012
408 74-36 17/05/2012
407 74-29 17/05/2012
406 40-60 17/05/2012
405 20-37 17/05/2012
404 10-54 17/05/2012
403 2-08 17/05/2012
402 13629-82 17/05/2012
401 11-36 17/05/2012
400 40-18 18/05/2012
399 5130-75 17/05/2012
398 194-02 17/05/2012
397 186-35 01/06/2012
396 154-59 17/05/2012
395 111-71 17/05/2012
394 150-22 17/05/2012
393 107-85 17/05/2012
392 68-88 17/05/2012
391 6-43 18/05/2012
390 1812-50 17/05/2012
389 1778-75 17/05/2012
388 1754-47 17/05/2012
387 1537-04 17/05/2012
386 1496-37 17/05/2012
385 16509-78 18/05/2012
384 16466-81 18/05/2012
383 16318-96 18/05/2012
382 1500-74 18/05/2012
381 253-03 18/05/2012
380 200-02 18/05/2012
379 192-32 18/05/2012
378 125-61 18/05/2012
377 122-33 18/05/2012
376 104-34 18/05/2012
375 93-60 18/05/2012
374 72-74 18/05/2012
373 62-68 18/05/2012
372 44-97 18/05/2012
371 36-37 18/05/2012
370 20-11 18/05/2012
369 18-13 18/05/2012
368 17-28 18/05/2012
367 10-41 18/05/2012
366 1708-58 17/05/2012
365 1834-11 21/05/2012
364 1816-87 18/05/2012
363 1705-06 18/05/2012
362 1588-15 18/05/2012
361 41-03 18/05/2012
360 487-40 07/05/2012
358 33-03 17/05/2012
357 121-71 17/05/2012
359 99-06 07/05/2012
356 4129-CRE 18/05/2012
355 73-08 27/04/2012
354 1281-61 08/05/2012
353 1840-18 10/05/2012
352 1835-93 08/05/2012
351 17-72 08/05/2012
350 12-35 08/05/2012
349 16508-93 08/05/2012
348 293-82 08/05/2012
347 165-89 08/05/2012
346 95-29 08/05/2012
345 51-10 08/05/2012
344 6-64 17/05/2012
343 15587-24 17/05/2012
342 274-76 17/05/2012
341 110-49 17/05/2012
340 99-02 17/05/2012
339 1767-46 08/05/2012
338 1467-84 08/05/2012
337 237-76 08/05/2012
336 155-44 08/05/2012
335 96-22 08/05/2012
334 90-49 08/05/2012
333 1478-16 08/05/2012
332 93-14 08/05/2012
331 83-25 08/05/2012
330 60-66 08/05/2012
329 21-08 08/05/2012
328 15-87 10/05/2012
327 288-60 08/05/2012
326 174-93 08/05/2012
325 280-63 08/05/2012
324 1330-05 08/05/2012
323 103-06 08/05/2012
322 1777-90 08/05/2012
321 146-36 08/05/2012
320 126-88 08/05/2012
319 1352-63 27/04/2012
318 1351-78 02/05/2012
317 2-77 27/04/2012
316 11-39 27/04/2012
315 1549-18 27/04/2012
314 17882-43 27/04/2012
313 151-58 17/05/2012
312 77-81 27/04/2012
311 40-78 17/05/2012
310 33-26 17/05/2012
309 153-28 27/04/2012
308 51-89 02/05/2012
307 25-63 02/05/2012
306 105-54 08/05/2012
305 84-73 02/05/2012
304 63-09 02/05/2012
303 50-54 27/04/2012
302 33-97 08/05/2012
301 13-35 08/05/2012
300 1726-79 27/04/2012
299 2-06 08/05/2012
298 4106-CRE 08/05/2012
297 183-63 27/04/2012
296 103-48 27/04/2012
295 73-13 27/04/2012
294 60-14 27/04/2012
293 27-29 27/04/2012
292 1371-69 27/04/2012
291 13613-72 27/04/2012
290 18-77 27/04/2012
289 1681-75 27/04/2012
288 1322-28 26/04/2012
287 16507-11 26/04/2012
286 97-42 26/04/2012
285 57-82 26/04/2012
284 55-44 26/04/2012
283 121-71 26/04/2012
282 63-17 26/04/2012
281 51-03 26/04/2012
280 10-72 26/04/2012
279 116-05 26/04/2012
278 104-58 26/04/2012
277 61-30 26/04/2012
276 16506-26 27/04/2012
275 92-75 26/04/2012
274 33-03 26/04/2012
273 59-58 26/04/2012
272 6-02 26/04/2012
271 14-05 26/04/2012
270 44-97 23/04/2012
269 54-30 26/04/2012
268 47-52 26/04/2012
267 38-16 26/04/2012
266 32-78 26/04/2012
265 120-85 26/04/2012
264 44-29 23/04/2012
263 40-71 23/04/2012
262 36-91 23/04/2012
261 1-74 26/04/2012
260 16641-10 23/04/2012
259 1521-50 27/04/2012
258 73-65 23/04/2012
257 37-59 23/04/2012
256 907-45 23/04/2012
255 18112-77 26/04/2012
254 147-81 23/04/2012
253 8331-30 26/04/2012
252 1774-38 26/04/2012
251 1789-07 27/04/2012
250 1780-45 26/04/2012
249 14422-34 26/04/2012
248 21-17 26/04/2012
247 23-74 26/04/2012
246 22-17 26/04/2012
245 5430-56 26/04/2012
244 86-60 26/04/2012
243 20-59 26/04/2012
242 101-88 26/04/2012
241 9-56 26/04/2012
240 2-45 26/04/2012
239 1410-66 26/04/2012
238 22-89 26/04/2012
237 5-08 26/04/2012
236 1760-54 26/04/2012
235 1647-03 26/04/2012
234 39-31 26/04/2012
233 158-57 17/04/2012
232 156-81 26/04/2012
231 67-58 17/04/2012
230 42-12 26/04/2012
229 16510-63 17/04/2012
228 54-55 26/04/2012
227 25-05 17/04/2012
226 161-84 26/04/2012
225 146-37 17/04/2012
224 81-42 17/04/2012
223 69-28 26/04/2012
222 46-05 26/04/2012
221 48-72 26/04/2012
220 46-36 20/04/2012
219 36-74 17/04/2012
218 67-54 17/04/2012
217 53-70 17/04/2012
216 204-24 23/04/2012
215 17-68 17/04/2012
214 143-88 26/04/2012
213 1405-44 20/04/2012
212 1488-60 26/04/2012
211 1830-71 17/04/2012
210 2-27 20/04/2012
209 683-10 17/04/2012
208 18-57 17/04/2012
207 11-65 17/04/2012
206 14870-90 17/04/2012
205 17854-37 17/04/2012
204 9046-05 10/04/2012
203 25-69 10/04/2012
202 25-44 10/04/2012
201 409-46 10/04/2012
200 12-50 10/04/2012
199 1528-42 16/04/2012
198 13885-87 16/04/2012
197 29-23 16/04/2012
196 8336-52 10/04/2012
195 75-35 10/04/2012
194 59-37 10/04/2012
193 140-77 10/04/2012
192 121-70 10/04/2012
191 19-42 10/04/2012
190 1347-41 10/04/2012
189 4030-CRE 10/04/2012
188 15529-21 10/04/2012
187 117-33 10/04/2012
186 112-11 10/04/2012
185 43-74 10/04/2012
184 2-08 10/04/2012
183 70-68 10/04/2012
182 20-47 16/04/2012
181 86-22 10/04/2012
180 17207-40 16/04/2012
179 1604-66 10/04/2012
178 17882-43 10/04/2012
177 1589-97 30/03/2012
176 74-83 30/03/2012
175 51-60 30/03/2012
174 90-04 30/03/2012
173 10-41 02/04/2012
172 51-45 30/03/2012
171 91-44 30/03/2012
170 18123-47 30/03/2012
169 1-41 30/03/2012
168 1400-22 30/03/2012
167 8331-30 29/03/2012
166 16-64 29/03/2012
165 15531-88 29/03/2012
164 5-74 29/03/2012
163 6245-34 29/03/2012
162 15587-24 29/03/2012
161 15266-57 30/03/2012
160 14448-08 30/03/2012
159 1611-58 29/03/2012
158 7-48 30/03/2012
157 76-20 29/03/2012
156 34-22 30/03/2012
155 15-92 29/03/2012
154 232-89 29/03/2012
153 16-10 29/03/2012
152 4077-CRE 30/03/2012
151 42-81 29/03/2012
150 17154-40 29/03/2012
149 13660-59 30/03/2012
148 1558-77 29/03/2012
147 1784-82 27/03/2012
146 126-62 28/03/2012
145 643-62 28/03/2012
144 130-83 27/03/2012
143 105-54 27/03/2012
142 39-31 27/03/2012
141 24-59 27/03/2012
140 109-56 27/03/2012
139 104-34 27/03/2012
138 99-12 27/03/2012
137 6-04 27/03/2012
136 1797-81 27/03/2012
135 1770-98 27/03/2012
134 1678-23 27/03/2012
133 1287-68 29/03/2012
132 1389-90 23/03/2012
131 1395-97 23/03/2012
130 1559-62 23/03/2012
129 1430-57 23/03/2012
128 1374-24 23/03/2012
127 1288-53 23/03/2012
126 1612-43 23/03/2012
125 1839-33 23/03/2012
124 15605-78 23/03/2012
123 59-22 23/03/2012
122 56-67 23/03/2012
121 108-25 20/03/2012
120 72-80 20/03/2012
119 1631-49 20/03/2012
118 1556-10 20/03/2012
117 1315-36 20/03/2012
116 224-50 20/03/2012
115 1342-19 23/03/2012
114 8293-39 20/03/2012
113 1542-26 19/03/2012
112 14507-54 19/03/2012
111 111-26 19/03/2012
110 94-87 19/03/2012
109 16479-43 19/03/2012
108 3952-CRE 19/03/2012
107 1677-38 19/03/2012
106 13209-47 16/03/2012
105 1373-39 19/03/2012
104 1307-59 19/03/2012
103 4002-CRE 19/03/2012
102 19-47 19/03/2012
101 1344-86 16/03/2012
100 1396-82 16/03/2012
99 1349-11 16/03/2012
98 1338-79 16/03/2012
97 1337-94 16/03/2012
96 1355-18 16/03/2012
95 1353-48 16/03/2012
94 1306-74 09/03/2012
93 14008-11 09/03/2012
92 104-31 09/03/2012
91 107-86 09/03/2012
90 103-49 09/03/2012
89 1332-72 09/03/2012
88 1476-46 16/03/2012
87 17201-33 09/03/2012
86 36-98 09/03/2012
85 16-64 09/03/2012
84 1273-84 16/03/2012
83 15031-88 05/03/2012
82 95-72 05/03/2012
81 13402-92 05/03/2012
80 1604-66 02/03/2012
79 17337-25 05/03/2012
78 127-08 05/03/2012
77 4745-30 05/03/2012
76 17036-37 05/03/2012
75 330-67 02/03/2012
74 30-75 05/03/2012
73 26-29 05/03/2012
72 14905-86 05/03/2012
71 5353-28 05/03/2012
70 18-62 05/03/2012
69 1543-11 05/03/2012
68 35-16 05/03/2012
67 34-31 05/03/2012
66 32-31 05/03/2012
65 120-85 05/03/2012
64 105-19 05/03/2012
63 98-27 05/03/2012
62 91-35 05/03/2012
61 1823-79 05/03/2012
60 15240-22 02/03/2012
59 17078-47 02/03/2012
58 4-61 02/03/2012
57 1507-66 02/03/2012
56 1402-89 02/03/2012
55 127-47 02/03/2012
54 9-03 01/03/2012
53 1593-37 02/03/2012
52 114-78 29/02/2012
51 1416-73 29/02/2012
50 4-73 29/02/2012
49 9-95 29/02/2012
48 15250-79 29/02/2012
47 12622-89 29/02/2012
46 1508-51 29/02/2012
45 17526-12 29/02/2012
44 1335-27 29/02/2012
43 6988-44 29/02/2012
42 1275-54 29/02/2012
41 6048-79 29/02/2012
40 5124-68 13/02/2012
39 119-03 23/02/2012
38 1713-80 13/02/2012
37 28-24 13/02/2012
36 16433-52 13/02/2012
35 16984-88 15/02/2012
34 1541-41 23/02/2012
33 16415-31 27/01/2012
32 7618-03 27/01/2012
31 1-55 27/01/2012
30 1-04 27/01/2012
29 19-46 27/01/2012
28 14716-72 27/01/2012
27 15731-13 27/01/2012
26 1540-56 03/02/2012
25 3954-CRE 03/02/2012
24 1339-64 26/01/2012
23 384-67 26/01/2012
22 16423-08 26/01/2012
21 30-08 26/01/2012
20 461-76 24/01/2012
19 116-48 26/01/2012
18 95-72 26/01/2012
17 15560-33 25/01/2012
16 3944-CRE 25/01/2012
15 1544-93 26/01/2012
14 15822-38 26/01/2012
13 123-40 26/01/2012
12 1341-34 23/01/2012
11 6-65 23/01/2012
10 7901-70 23/01/2012
09 17507-79 23/01/2012
08 9-03 23/01/2012
07 3948-CRE 25/01/2012
06 3946-CRE 25/01/2012
05 11-36 23/01/2012
04 3987-CRE 23/01/2012
03 3983-CRE 23/01/2012
02 3982-CRE 23/01/2012
01 12240-86 23/01/2012

Nesta área é possível acessar, em formato PDF , as Resoluções Administrativas do TRE-BA publicadas no ano de 2012.

Nº da Resolução Administrativa Data da publicação
06-2012 31/05/2012
05-2012 07/05/2012
04-2012 07/05/2012
03-2012 27/04/2012
02-2012 27/04/2012
01-2012 24/01/2012