
Tribunal Regional Eleitoral - BA
Secretaria Judiciária
Assessoria de Gestão de Jurisprudência
PORTARIA Nº 95, DE 11 DE MARÇO DE 2020
Atualiza os valores da indenização de despesa com transporte por trecho constante do Anexo I da Portaria n.º 456, de 19 de setembro de 2012, da Presidência deste Regional.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 8º, incisos XXVI e XXVII, da Resolução Administrativa n.º 01/2017 Regimento Interno do Tribunal, tendo em vista o constante no Processo Administrativo Digital PAD n.º 17245/2019, RESOLVE:
Art. 1º Ficam atualizados os valores da indenização de despesas com transporte por trecho, previstos no Anexo I da Portaria n.º 456, de 19 de setembro de 2012, da Presidência deste Tribunal, em conformidade com a tabela abaixo:
MUNICÍPIO-SEDE | ZONA ELEITORAL | DISTÂNCIA KM | VALOR DA INDENIZAÇÃO/TRECHO (R$) |
ALAGOINHAS | 163 | 115 | 52,60 |
AMARGOSA | 36 | 241 | 110,24 |
ANAGÉ | 161 | 540 | 247,00 |
ANDARAÍ | 119 | 422 | 193,03 |
ANGICAL | 126 | 845 | 386,51 |
ARACI | 123 | 219 | 100,17 |
BARRA | 77 | 675 | 308,75 |
BARRA DA ESTIVA | 169 | 477 | 218,18 |
BARRA DO CHOÇA | 139 | 507 | 231,91 |
BARRA DO MENDES | 176 | 539 | 246,54 |
BARREIRAS | 70 | 863 | 394,74 |
BARREIRAS | 75 | 863 | 394,74 |
BELMONTE | 34 | 700 | 320,19 |
BOM JESUS DA LAPA | 71 | 778 | 355,86 |
BRUMADO | 90 | 538 | 246,09 |
BUERAREMA | 166 | 456 | 208,58 |
CACHOEIRA | 118 | 117 | 53,52 |
CACULÉ | 93 | 640 | 292,74 |
CAETITÉ | 63 | 637 | 291,37 |
CAMACÃ | 133 | 520 | 237,85 |
CAMAÇARI | 170 | 47,1 | 21,54 |
CAMAÇARI | 171 | 47,1 | 21,54 |
CAMAMU | 78 | 337 | 154,15 |
CAMPO FORMOSO | 53 | 405 | 185,25 |
CANARANA | 174 | 487 | 222,76 |
CANAVIEIRAS | 116 | 568 | 259,81 |
CANDEIAS | 127 | 48,7 | 22,28 |
CAPIM GROSSO | 191 | 275 | 125,79 |
CARINHANHA | 125 | 787 | 359,98 |
CASA NOVA | 66 | 574 | 262,55 |
CASTRO ALVES | 43 | 196 | 89,65 |
CATU | 129 | 84,2 | 38,51 |
CENTRAL | 159 | 511 | 233,74 |
CHORROCHÓ | 158 | 508 | 232,36 |
CÍCERO DANTAS | 82 | 320 | 146,37 |
COARACI | 135 | 329 | 150,49 |
CONCEIÇÃO DO COITÉ | 132 | 223 | 102,00 |
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 192 | 99,1 | 45,33 |
CONDEÚBA | 60 | 648 | 296,40 |
CORAÇÃO DE MARIA | 130 | 111 | 50,77 |
CORIBE | 61 | 930 | 425,39 |
CORRENTINA | 124 | 918 | 419,90 |
COTEGIPE | 98 | 821 | 375,53 |
CRUZ DAS ALMAS | 142 | 154 | 70,44 |
CURAÇÁ | 85 | 547 | 250,20 |
DIAS D'ÁVILA | 186 | 55,4 | 25,34 |
ENCRUZILHADA | 152 | 615 | 281,31 |
ENTRE RIOS | 144 | 142 | 64,95 |
ESPLANADA | 21 | 166 | 75,93 |
EUCLIDES DA CUNHA | 102 | 324 | 148,20 |
EUNÁPOLIS | 188 | 647 | 295,94 |
EUNÁPOLIS | 203 | 647 | 295,94 |
FEIRA DE SANTANA | 154 | 115 | 52,60 |
FEIRA DE SANTANA | 155 | 115 | 52,60 |
FEIRA DE SANTANA | 156 | 115 | 52,60 |
FEIRA DE SANTANA | 157 | 115 | 52,60 |
FORMOSA DO RIO PRETO | 187 | 1.026 | 469,30 |
GANDU | 151 | 296 | 135,39 |
GUANAMBI | 64 | 676 | 309,21 |
IAÇU | 193 | 279 | 127,62 |
IBICARAÍ | 29 | 474 | 216,81 |
IBOTIRAMA | 173 | 655 | 299,60 |
IGAPORÃ | 168 | 682 | 311,95 |
IGUAÍ | 146 | 476 | 217,73 |
ILHÉUS | 25 | 452 | 206,75 |
ILHÉUS | 26 | 452 | 206,75 |
INHAMBUPE | 44 | 160 | 73,19 |
IPIAÚ | 24 | 360 | 164,67 |
IPIRÁ | 62 | 210 | 96,06 |
IRARÁ | 74 | 135 | 61,75 |
IRECÊ | 95 | 478 | 218,64 |
ITABELA | 189 | 676 | 309,21 |
ITABERABA | 42 | 279 | 127,62 |
ITABUNA | 27 | 436 | 199,43 |
ITABUNA | 28 | 436 | 199,43 |
ITAGIBÁ | 147 | 383 | 175,19 |
ITAJUÍPE | 136 | 419 | 191,65 |
ITAMARAJU | 172 | 740 | 338,48 |
ITAMBÉ | 201 | 578 | 264,38 |
ITANHÉM | 148 | 901 | 412,13 |
ITAPARICA | 141 | 242 | 110,69 |
ITAPETINGA | 140 | 577 | 263,93 |
ITARANTIM | 138 | 635 | 290,46 |
ITIÚBA | 149 | 379 | 173,36 |
ITORORÓ | 137 | 544 | 248,83 |
ITUAÇU | 58 | 509 | 232,82 |
ITUBERÁ | 32 | 292 | 133,56 |
JACARACI | 92 | 708 | 323,85 |
JACOBINA | 46 | 338 | 154,60 |
JACOBINA | 167 | 338 | 154,60 |
JAGUAQUARA | 76 | 328 | 150,03 |
JAGUARARI | 179 | 406 | 185,71 |
JEQUIÉ | 22 | 367 | 167,87 |
JEQUIÉ | 23 | 367 | 167,87 |
JEREMOABO | 51 | 385 | 176,10 |
JOÃO DOURADO | 199 | 455 | 208,12 |
JUAZEIRO | 47 | 505 | 230,99 |
JUAZEIRO | 48 | 505 | 230,99 |
LAPÃO | 104 | 476 | 217,73 |
LAURO DE FREITAS | 180 | 28,3 | 12,94 |
LENÇÓIS | 89 | 418 | 191,20 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 101 | 605 | 276,73 |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 205 | 955 | 436,83 |
MACARANI | 91 | 620 | 283,59 |
MACAÚBAS | 65 | 625 | 285,88 |
MAIRI | 86 | 295 | 134,94 |
MARACÁS | 37 | 350 | 160,09 |
MATA DE SÃO JOÃO | 185 | 61,2 | 27,99 |
MEDEIROS NETO | 153 | 869 | 397,49 |
MIGUEL CALMON | 103 | 360 | 164,67 |
MONTE SANTO | 50 | 361 | 165,13 |
MORRO DO CHAPÉU | 55 | 394 | 180,22 |
MUCURI | 35 | 905 | 413,96 |
MUNDO NOVO | 54 | 303 | 138,60 |
MURITIBA | 131 | 138 | 63,12 |
MUTUÍPE | 109 | 246 | 112,52 |
NAZARÉ | 30 | 222 | 101,55 |
NOVA SOURE | 79 | 240 | 109,78 |
OLINDINA | 81 | 211 | 96,51 |
OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 94 | 603 | 275,82 |
PALMAS DE MONTE ALTO | 175 | 718 | 328,42 |
PARAMIRIM | 111 | 666 | 304,64 |
PARIPIRANGA | 52 | 323 | 147,74 |
PAULO AFONSO | 84 | 469 | 214,53 |
PAULO AFONSO | 181 | 469 | 214,53 |
PIATÃ | 105 | 536 | 245,17 |
PILÃO ARCADO | 195 | 786 | 359,52 |
POÇÕES | 59 | 450 | 205,83 |
POJUCA | 200 | 74,7 | 34,17 |
PORTO SEGURO | 121 | 710 | 324,76 |
PORTO SEGURO | 122 | 710 | 324,76 |
PRADO | 112 | 792 | 362,27 |
QUEIMADAS | 106 | 313 | 143,17 |
REMANSO | 67 | 714 | 326,59 |
RETIROLÂNDIA | 196 | 241 | 110,24 |
RIACHÃO DAS NEVES | 182 | 917 | 419,44 |
RIACHÃO DO JACUÍPE | 114 | 192 | 87,82 |
RIACHO DE SANTANA | 113 | 713 | 326,13 |
RIBEIRA DO POMBAL | 110 | 287 | 131,28 |
RIO REAL | 49 | 207 | 94,68 |
RUY BARBOSA | 87 | 316 | 144,54 |
SANTA BÁRBARA | 160 | 149 | 68,15 |
SANTA MARIA DA VITÓRIA | 72 | 867 | 396,57 |
SANTA RITA DE CÁSSIA | 97 | 955 | 436,83 |
SANTA TERESINHA | 107 | 208 | 95,14 |
SANTALUZ | 145 | 271 | 123,96 |
SANTANA | 99 | 830 | 379,65 |
SANTO AMARO | 178 | 79,2 | 36,23 |
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 56 | 194 | 88,74 |
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 202 | 194 | 88,74 |
SANTO ESTEVÃO | 143 | 155 | 70,90 |
SÃO DESIDÉRIO | 100 | 890 | 407,09 |
SÃO FELIPE | 184 | 185 | 84,62 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE | 162 | 81,8 | 37,42 |
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 108 | 115 | 52,60 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 128 | 65,8 | 30,10 |
SAÚDE | 115 | 361 | 165,13 |
SEABRA | 88 | 465 | 212,70 |
SENHOR DO BONFIM | 45 | 382 | 174,73 |
SENTO SÉ | 96 | 694 | 317,44 |
SERRA DOURADA | 190 | 791 | 361,81 |
SERRA PRETA | 194 | 169 | 77,30 |
SERRINHA | 150 | 183 | 83,71 |
SIMÕES FILHO | 33 | 27,5 | 12,58 |
TEIXEIRA DE FREITAS | 183 | 809 | 370,04 |
TREMEDAL | 177 | 600 | 274,45 |
TUCANO | 80 | 267 | 122,13 |
UAUÁ | 83 | 429 | 196,23 |
UBAÍRA | 38 | 268 | 122,59 |
UBAITABA | 73 | 374 | 171,07 |
UBATÃ | 134 | 379 | 173,36 |
URANDI | 117 | 742 | 339,40 |
URUÇUCA | 198 | 413 | 188,91 |
UTINGA | 69 | 400 | 182,96 |
VALENÇA | 31 | 247 | 112,98 |
VALENTE | 120 | 251 | 114,81 |
VITÓRIA DA CONQUISTA | 39 | 518 | 236,94 |
VITÓRIA DA CONQUISTA | 40 | 518 | 236,94 |
VITÓRIA DA CONQUISTA | 41 | 518 | 236,94 |
WENCESLAU GUIMARÃES | 197 | 290 | 132,65 |
XIQUE-XIQUE | 68 | 587 | 268,50 |
Para o cálculo dos valores constantes da coluna "Valor da indenização/trecho" foi utilizado o seguinte coeficiente tarifário quilométrico: 0,45741 R$/Km. (Definido pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA, disponível em www.agerba.ba.gov.br ).
Art. 2º Fica revogada a Portaria n.º 330, de 19/6/2018 , publicada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE de 20/6/2018.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Salvador, 11 de março de 2020.
Des. JATAHY JÚNIOR
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-BA, nº 047, de 12/03/2020, p. 4-8.
