Demonstrativos da Prestação de Contas dos Diretórios Estaduais da Bahia
SIGLA |
NOME DO PARTIDO | Nº | Nº PROCESSO | RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS EM 2015 - Em R$ |
---|---|---|---|---|
PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 10 | 58-97 | 60.600,00 |
PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 11 | 73-66 | 635.000,00 |
PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 12 | 71-96 | 150.000,00 |
PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13 | 86-65 | 1.447.384,00 |
PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 14 | 66-74 | 278.900,00 |
PMDB | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 15 | 61-52 | 2.510.568,68 |
PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 16 | 79-73 | 0,00 |
PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 17 | 89-20 | 0,00 |
REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 18 | 77-06 | 0,00 |
PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 19 | 65-89 | 0,00 |
PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 20 | 84-95 | 240.000,00 |
PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 21 | 100-49 | 0,00 |
PR | PARTIDO DA REPÚBLICA | 22 | 72-81 | 263.759,71 |
PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | 23 | 82-28 | 0,00 |
DEM | DEMOCRATAS | 25 | 68-44 | 905.000,00 |
PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 27 | 101-34 | 0,00 |
PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 28 | 74-51 | 0,00 |
PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 31 | 90-05 | 0,00 |
PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 33 | 99-64 | 0,00 |
PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 35 | 98-79 | 0,00 |
PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 36 | 87-50 | 0,00 |
PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 40 | 80-58 | 1.832.746,97 |
PV | PARTIDO VERDE | 43 | 62-37 | 216.481,00 |
PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 44 | 85-80 | 0,00 |
PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 45 | 64-07 | 1.463.861,83 |
PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 50 | 76-21 | 256.236,03 |
PEN | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL | 51 | 78-88 | 0,00 |
PPL | PARTIDO DA PÁTRIA LIVRE | 54 | 70-14 | 0,00 |
PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 55 | 69-29 | 1.080.000,00 |
PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 65 | 63-22 | 0,00 |
PTdoB | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 70 | 67-59 | 0,00 |
SD | SOLIDARIEDADE | 77 | 75-36 | 491.490,25 |
PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 90 |
123-92 |
0,00 |
Atualizado em 08.08.2016
2014
SEQ | SIGLA | NOME DO PARTIDO | Nº |
Nº DO PROCESSO |
RECURSOS PÚBLICOS (FP) RECEBIDOS EM 2014 (R$) |
---|---|---|---|---|---|
01 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 10 | 66-11 | 0,00 |
02 | PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 11 | 55-79 | 580.000,00 |
03 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 12 | 48-87 | 205.000,00 |
04 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13 | 64-41 | 600.405,48 |
05 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 14 | 53-12 | 280.000,00 |
06 | PMDB | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 15 | 51-42 | 984.511,62 |
07 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 16 | 70-48 | 0,00 |
08 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 17 | 84-32 | 0,00 |
09 | PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 19 | 54-94 | 0,00 |
10 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 20 | 69-63 | 0,00 |
11 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 21 | 89-54 | 0,00 |
12 | PR | PARTIDO DA REPÚBLICA | 22 | 52-27 | 303.633,36 |
13 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | 23 | 92-09 | 0,00 |
14 | DEM | DEMOCRATAS | 25 | 58-34 | 375.000,00 |
15 | PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 27 | 81-77 | 0,00 |
16 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 28 | 85-17 | 0,00 |
17 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 29 | -------- | ------------------------------- |
18 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 31 | 71-33 | 0,00 |
19 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 33 | 63-56 | 0,00 |
20 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 36 | 76-55 | 0,00 |
21 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 40 | 67-93 | 462.957,29 |
22 | PV | PARTIDO VERDE | 43 | 68-78 | 116.667,52 |
23 | PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA * | 44 | 73-03 | 0,00 |
24 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 45 | 61-86 | 637.541,69 |
25 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 50 | 60-04 | 122.108,66 |
26 | PEN | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL | 51 | 75-70 | 0,00 |
27 | PPL | PARTIDO PÁTRIA LIVRE | 554 | 79-10 | 0,00 |
28 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 55 | 59-19 | 720.000,00 |
29 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 65 | 65-26 | 0,00 |
30 | PTdoB | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 70 | 78-25 | 0,00 |
31 | SD | SOLIDARIEDADE | 77 | 62-71 | 218.394,00 |
32 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 90 | 80-92 | 0,00 |
* Atualizado em 07/03/2016.
Exercício 2013 *
SEQ | SIGLA | NOME DO PARTIDO | Nº |
Nº DO PROCESSO |
RECURSOS PÚBLICOS (FP**) RECEBIDOS EM 2013 (R$) |
---|---|---|---|---|---|
01 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 10 | 119-26 | -------- |
02 | PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 11 | 105-42 | 504.000,00 |
03 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 12 | 107-12 | 160.000,00 |
04 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13 | 115-86 | 755.468,72 |
05 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 14 | 117-56 | 199.400,00 |
06 | PMDB | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 15 | 106-27 | 756.770,89 |
07 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 16 | 109-79 | -------- |
08 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL *** | 17 | 140-02 | -------- |
09 | PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 19 | 113-19 | -------- |
10 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO ***** | 20 | 144-39 | 5.000,00 |
11 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO *** | 21 | 136-62 | -------- |
12 | PR | PARTIDO DA REPÚBLICA | 22 | 104-57 | 227.996,36 |
13 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA *** | 23 | 145-24 | -------- |
14 | DEM | DEMOCRATAS | 25 | 108-94 | 137.500,00 |
15 | PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO *** | 27 | 139-17 | -------- |
16 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO *** | 28 | 138-32 | -------- |
17 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA **** | 29 | ------- | -------- |
18 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 31 | 127-03 | -------- |
19 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL *** | 33 | 137-47 | -------- |
20 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO *** | 36 | 143-54 | -------- |
21 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 40 | 120-11 | 69.021,89 |
22 | PV | PARTIDO VERDE | 43 | 110-64 | 48.537,94 |
23 | PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA *** | 44 | 141-84 | -------- |
24 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 45 | 116-71 | 405.684,73 |
25 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 50 | 118-41 | 51.072,48 |
26 | PEN | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL | 51 | 112-34 | -------- |
27 | PPL | PARTIDO PÁTRIA LIVRE *** | 54 | 142-69 | -------- |
28 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 55 | 121-93 | 720.000,00 |
29 | PCdoB | PARTIDO COMNUNISTA DO BRASIL | 65 | 111-49 | -------- |
30 | PTdoB | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL ***** | 70 | 135-77 | -------- |
31 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL *** | 90 | 134-92 | -------- |
* Atualizado em 21.08.2014.
** Recursos do Fundo Partidário (Arts. 38 a 44 da Lei n. 9.096/1995)
*** Partidos não apresentaram a prestação de contas no prazo legal (30.04.2014). Notificados para apresentação das contas sob pena das contas serem julgadas como não prestadas e suspensos os repasses de cotas do Fundo Partidário enquanto permanecerem inadimplentes.
**** Partido sem representação no Estado no exercício de 2013.
*****Partidos que apresentaram a prestação de contas após serem notificados.
2012
1 |
SIGLA |
NOME | Nº |
1 | PMDB | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 15 |
2 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 14 |
3 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 12 |
4 | PT- (1) (2) (3) | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13 |
5 | DEM | DEMOCRATAS | 25 |
6 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 65 |
7 |
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
40 |
|
8 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 45 |
9 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 36 |
10 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 20 |
11 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (NÃO PRESTOU CONTAS) | 33 |
12 | PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 44 |
13 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (NÃO PRESTOU CONTAS) | 23 |
14 | PV | PARTIDO VERDE | 43 |
15 | PTdoB | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 70 |
16 | PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 11 |
17 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 16 |
18 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (NÃO PRESTOU CONTAS) | 21 |
19 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (NÃO PRESTOU CONTAS) | 28 |
20 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (NÃO PRESTOU CONTAS) | 31 |
21 | PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO (NÃO PRESTOU CONTAS) | 27 |
22 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (NÃO PRESTOU CONTAS) | 29 |
23 | PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 19 |
24 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL (NÃO PRESTOU CONTAS) | 17 |
25 | PRB (1) (2) | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 10 |
26 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 50 |
27 | PR | PARTIDO DA REPÚBLICA | 22 |
28 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 55 |
29 | PPL | PARTIDO PÁTRIA LIVRE | 54 |
30 | PEN | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL (NÃO PRESTOU CONTAS) | 51 |
Atualizado em 10.07.2013