Teletrabalho
Última atualização: 06.12.2023
SERVIDORES EM REGIME DE TELETRABALHO:
NOME | NÚMERO DO PROCESSO | DATA DE INÍCIO |
LAIRTE OLIVEIRA SOUZA | 0020151-64.2021.6.05.8000 | 11/05/2022 |
ROSEMARY COSTA SANTOS | 0020144-72.2021.6.05.8000 | 06/06/2022 |
SANDRA GUSMÃO SILVA ROCHA | 0012666-13.2021.6.05.8000 | 14/12/2022 |
FERNANDA COSTA FORTES CAVALCANTI PEIXOTO | 0009827-68.2022.6.05.8068 | 11/01/2023 |
ADNO BRUNO AMORIM FERREIRA | 0021790-36.2022.6.05.8048 | 23/01/2023 |
RICARDO DO NASCIMENTO COSTA | 0012837-67.2021.6.05.8000 | 11/04/2023 |
CÉLIA LHIDIANE DA COSTA REIS | 0000654-04.2023.6.05.8062 | 10/04/2023 |
ROSÂNGELA SANTANA DOS REIS | 0002304-78.2023.6.05.8000 | 24/04/2023 |
DANILO SOARES CORDEIRO | 0010654-10.2022.6.05.8091 | 17/05/2023 |
REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0024333-59.2022.6.05.8000 | 20/06/2023 |
SAHASTARI (SUZY CARDOSO TONHÁ) | 0002106-41.2023.6.05.8000 | 18/07/2023 |
GLEICIELE DA COSTA CERQUEIRA | 0049436-73.2019.6.05.8000 | 31/07/2023 |
SANDRA RAMOS CERQUEIRA | 0007561-84.2023.6.05.8000 | 28/09/2023 |
CRISTIANE SENA DE QUEIROZ |
0011602-94.2023.6.05.8000 | 24/10/2023 |
FABIANA CHAVES AMORIM RODRIGUES | 0021419-85.2023.6.05.8000 | 01/12/2023 |
MARCELO BARRETO SANTANA | 0021142-69.2023.6.05.8000 | 01/12/2023 |