TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
RELATÓRIO - PRE/DG/SGA/NUP
RELATÓRIO FINAL - PREGÃO 022/2023
Pregão Eletrônico, para aquisição de aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização.
Instada a realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, a Pregoeira Oficial, observando o interstício legal de 08 (oito) dias úteis, fez publicar Aviso de Licitação no Diário Oficial da União, bem como nos sites do TRE-BA e do comprasnet. Houve pedidos de esclarecimentos, que foi publicado juntamente com a resposta nos dias 17 e 25/08/2023, doc. nº 2529038.
No dia 29 (vinte e nove) de agosto de 2023, às 9:00h (horário de Brasília), a Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 829, de 24 de outubro de 2023, deu início a realização dos trabalhos relativos ao presente Pregão.
Logo no início foi feito o alerta aos licitantes de que, conforme Portaria agora nº 112/2023 e Condição 18.1 do Edital, a desistência imotivada da proposta, assim como a omissão no envio de documentação exigida no certame, ocasionará a instauração de processo para apurar a conduta da licitante, com base no § 4º do artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021.
Iniciadas as etapas competitivas aberta e fechada, foram ofertados os lances registrados nos relatórios dos itens acostados aos autos (doc. nº 2527721). Também anexamos resumo das declarações feitas pelas licitantes (doc. 2527737)
Após a classificação das propostas pelo próprio sistema, consultamos as empresas que apresentaram os melhores lances para os itens se estes atendiam às especificações do edital e negociamos a redução dos valores, tentando obter melhores preços.
Os itens 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34 e 35 não foram adquiridos, pois não houve propostas cadastradas. O relatório desses itens, já homologados, consta do doc. nº 2527729. E os itens 5, 13 e 14 não foram adquiridos, pois todas as propostas estavam acima dos valores máximos estimados. Questionamos às empresas convocadas se aceitavam reduzir seus valores, mas elas não aceitaram ou não se manifestaram.
A primeira colocada para o item 1 desistiu da propostas. Para o item 7, várias empresa foram desclassificadas, pois, ou o produto não atendia às especificações ainda que conseguissem comprovar a exequibilidade. Quanto aos itens 16, 19 e 38, ainda que abaixo de 50% do valor máximo estimado, as empresa foram consultadas sobre a exequibilidade e afirmaram ter capacidade de fornecê-los e enviaram documentos comprobatórios que estão juntos dos documentos de habilitação (pag. 14 doc. nº 2528984 e pag. 15 e 16 do doc. nº 2529004.
A cada aceitação das propostas foi aberto o prazo para a interposição de recursos para essa fase, mas nenhuma empresa se manifestou.
Seguimos então para a análise da documentação das empresas, passando-se para a fase de habilitação. Consultamos o SICAF e verificamos: a) a compatibilidade do objeto social das empresas vencedoras com o objeto da licitação; b) a validade das certidões; c) a ausência de causas impeditivas da contratação, através da consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e ao Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), em nome da empresa e dos sócios majoritários; d) e consulta aos sites da Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Secretaria Estaduais da Fazenda ou Tribunais, quando necessário no caso de certidões vencidas ou a vencer.
Convém ressaltar que nas certidões do SICAF das empresas nas quais há indicação de OCORRÊNCIAS E IMPEDIMENTOS foram procedidas as consultas sobre quais seriam estas e emitidos os Relatórios de Ocorrências de cada empresa. Chamou a atenção as 'Ocorrências Impeditiva Indiretas' relacionadas à empresa DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, vencedora do item 10 deste pregão, especificamente as Ocorrências do Vínculo 1 (páginas 9 do doc. nº 2528990). Conforme consta no relatório, havia o vínculo como sócio/administrador (ainda que inativo) como a empresa FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LICITACAO LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07. No entanto, verificamos que a atual proprietária da DARLU INDUSTRIA TÊXTIL LTDA já compôs a sociedade da FAMAHA, mas se retirou (em 26/09/2020) antes das penalidade a ela aplicadas (em 17/02/203). E a empresa mais bem classificada para o item 6, a LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA foi inabilitada, pois há registros de ocorrências impeditivas indiretas vinculada à empresa MR LICITACOES – LTDA. Feita a verificação ficou comprovada que a empresa é do mesmo proprietário, como os mesmos CNAES e possui inúmeras penalidade de impedimento de licitar com a União. E a LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA foi criada em momento posterior, evidenciando o objetivo de fugir da penalidade (ver doc. nº 2529119).
Por fim, foi informado no chat quais empresas foram habilitadas e para quais itens. Realizada a habilitação das empresas vencedoras, abriu-se então o prazo para registro de intenção de recursos para os itens ‘aceito e habilitado’, e a empresa INOVAÇÃO CARVALHO DE GESTÃO LTDA se manifestou quanto a não apresentou da proposta atualizada pela empresa a JACKELINE FERREIRA MOTA para o item 2.
Inserimos, então, no sistema, os prazos finais para a apresentação do recurso e das contrarrazões, conforme item 12.5 do edital.
A empresa INOVAÇÃO CARVALHO DE GESTÃO LTDA anexou as peças recursais, mas a empresa JACKELINE FERREIRA MOTA não apresentou contrarrazões. Foram anexados ao presente processo o recurso, doc nº 2527134, e a manifestação do Pregoeiro que pugna pela improcedência dos recursos e pela manutenção da decisão proferida (doc. nº 2527577.
Abaixo apresentamos as empresas habilitadas, os itens para os quais se sagraram vencedoras e os números dos documentos de habilitação juntados ao processo:
Item | Especificação/Embalagem | Unidade de Medida | Quantidade | valor unit | valor total | EMPRESA | CNPJ | DOC DE HABILTAÇÃO |
1. | Copo plástico descartável – para água | CT | 6.000 | 3,45 | R$ 20.700,00 | EP SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 34.045.900/0001-77 | 2528959 |
TOTAL | R$ 20.700,00 | |||||||
2. | Copo plástico descartável – para café | CT | 5.000 | 1,70 | R$ 8.500,00 | JACKELINE FERREIRA MOTA | 22.489.133/0001-06 | 2528967 |
12. | Pá coletora lixo | UN | 100 | 5,01 | R$ 501,00 | JACKELINE FERREIRA MOTA | 22.489.133/0001-06 | |
36. | Bandeja aço inox 40 cm | UN | 5 | 89,24 | R$ 446,20 | JACKELINE FERREIRA MOTA | 22.489.133/0001-06 | |
37. | Bandeja aço inox 50cm | UN | 5 | 69,15 | R$ 345,75 | JACKELINE FERREIRA MOTA | 22.489.133/0001-06 | |
TOTAL | R$ 9.792,95 | |||||||
3. | Garrafa térmica de pressão - 1l | UN | 1.000 | 25,00 | R$ 25.000,00 | PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 22.965.509/0001-01 | 2528971 |
4. | Garrafa térmica de pressão - 500ml | UN | 200 | 35,00 | R$ 7.000,00 | PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 22.965.509/0001-01 | |
TOTAL | R$ 32.000,00 | |||||||
6. | Álcool Etílico Hidratado Líquido | FR | 8.000 | 5,09 | R$ 40.720,00 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | 2528981 |
TOTAL | R$ 40.720,00 | |||||||
7. | Cesto para lixo | UN | 500 | 21,00 | R$ 10.500,00 | GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 30.070.634/0001-81 | 2528984 |
8. | Detergente líquido | UN | 500 | 1,35 | R$ 675,00 | GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 30.070.634/0001-81 | |
16. | Sabão em pó | UN | 1.500 | 1,23 | R$ 1.845,00 | GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 30.070.634/0001-81 | |
18. | Vassoura | UN | 600 | 6,01 | R$ 3.606,00 | GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 30.070.634/0001-81 | |
TOTAL | R$ 16.626,00 | |||||||
9. | Esponja dupla face | UN | 5.000 | 0,49 | R$ 2.450,00 | MAIANA DOS SANTOS ALVES | 36.463.427/0001-73 | 2528987 |
15. | Papel toalha | UN | 6000 | 9,22 | R$ 55.320,00 | MAIANA DOS SANTOS ALVES | 36.463.427/0001-73 | |
TOTAL | R$ 57.770,00 | |||||||
10. | Flanela | UN | 3.500 | 1,27 | R$ 4.445,00 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40.223.106/0001-79 | 2528990 |
TOTAL | R$ 4.445,00 | |||||||
11. | Limpador instantâneo | FR | 5.000 | 3,17 | R$ 15.850,00 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | 42.772.140/0001-28 | 2528998 |
17. | Saco plástico para lixo | PCT | 4.500 | 7,02 | R$ 31.590,00 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | 42.772.140/0001-28 | |
TOTAL | R$ 47.440,00 | |||||||
19. | Pano microfibra | UN | 15.000 | 1,10 | R$ 16.500,00 | PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | 43.973.781/0001-03 | 2529004 |
38. | Pano microfibra | UN | 45.000 | 1,10 | R$ 49.500,00 | PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | 43.973.781/0001-03 | |
TOTAL | R$ 66.000,00 | |||||||
20. | Xícara para café com pires | UN | 60 | 10,49 | R$ 629,40 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 47.852.784/0001-40 | 2529007 |
TOTAL | R$ 629,40 | |||||||
23. | Taça para água/suco | UN | 60 | 6,99 | R$ 419,40 | LPK LTDA | 00.535.560/0001-40 | 2529009 |
TOTAL | R$ 419,40 | |||||||
24. | Taça para sobremesa | UN | 36 | 7,51 | R$ 270,36 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 22.906.038/0001-60 | 2529014 |
30. | Colher grande de servir | UN | 10 | 5,97 | R$ 59,70 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 22.906.038/0001-60 | |
33. | Garfo de sobremesa | UN | 48 | 2,38 | R$ 114,24 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 22.906.038/0001-60 | |
TOTAL | R$ 444,30 | |||||||
FRACASSADO | ||||||||
5. | Guardanapo de papel | PCT | 4.000 | |||||
13. | Pano para limpeza | UN | 3.000 | |||||
14. | Papel higiênico | UN | 15000 | |||||
DESERTO | ||||||||
21. | Jarra para água/suco com tampa | UN | 6 | |||||
22. | Jarra para água/suco sem tampa | UN | 6 | |||||
25. | Toalha branca 3,60 x 2,00m | UN | 2 | |||||
26. | Toalha branca de tecido 3,00 x 2,00 | UN | 2 | |||||
27. | Toalha branca lisa 4,50 x x3,00 | UN | 3 | |||||
28. | Toalha branca lisa 3,20 diâmetro | UN | 3 | |||||
29. | Toalha branca lisa 3,00 x 2,00 | UN | 6 | |||||
31. | Garfo de almoço | UN | 48 | |||||
32. | Faca de almoço | UN | 48 | |||||
34. | Faca de sobremesa | UN | 48 | |||||
35. | Colherinha de café | UN | 48 |
Deixamos de anexar o documento “Resultado por Fornecedor”, pois não é mais gerado pelo sistema, e o relatório de adjudicação, pois esta atribuição não cabe mais o Pregoeiro..
É o Relatório, que ora se submete à apreciação da Diretoria Geral deste Regional.
De ordem, encaminho os autos à Assessoria Especial do Diretor-Geral.
Cristiana Maria Paz Lima Soares
Pregoeira
| Documento assinado eletronicamente por Cristiana Maria Paz Lima Soares, Técnico Judiciário, em 09/10/2023, às 11:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar informando o código verificador 2529214 e o código CRC 472F6111. |
0011726-77.2023.6.05.8000 | 2529214v10 |