Compras realizadas em 2021
Nesta área são disponibilizadas informações referentes às aquisições realizadas pelo Tribunal no decorrer do ano de 2021.
Os arquivos abaixo linkados estão em formato PDF.
Janeiro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0050188-45.2019.6.05.8000 | 2020NE002918 | SAMUEL PADOVAM ME | aquisição de refil para purificador de água |
| 0054871-62.2018.6.05.8000 | 2020NE003192 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | aquisição de ferramentas diversas, equipamento de medição e de comunicação |
| 0054871-62.2018.6.05.8000 | 2020NE003193 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | aquisição de ferramentas diversas, equipamento de medição e de comunicação |
| 0054871-62.2018.6.05.8000 | 2020NE003196 | VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA | aquisição de ferramentas diversas, equipamento de medição e de comunicação |
| 0054871-62.2018.6.05.8000 | 2020NE003197 | VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA | aquisição de ferramentas diversas, equipamento de medição e de comunicação |
| 0054871-62.2018.6.05.8000 | 2020NE003200 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | aquisição de ferramentas diversas, equipamento de medição e de comunicação |
| 0054871-62.2018.6.05.8000 | 2020NE003203 | LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI | aquisição de ferramentas diversas, equipamento de medição e de comunicação |
| 0054871-62.2018.6.05.8000 | 2020NE003204 | NORTHWEST COMÉRCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | aquisição de ferramentas diversas, equipamento de medição e de comunicação |
| 0140918-68.2020.6.05.8000 | 2020NE003031 | DANIELA AMORIM MENDES MALAQUIAS | aquisição de vestes talares |
| 0054871-62.2018.6.05.8000 | 2020NE003194 | RUIZ & COSTA LTDA | aquisição de ferramentas diversas, equipamento de medição e de comunicação |
| 0054871-62.2018.6.05.8000 | 2020NE003202 | GADOL SERVIÇOS DE COSTURA LTDA | aquisição de ferramentas diversas, equipamento de medição e de comunicação |
| 0096550-71.2020.6.05.8000 | 2020NE003299 | GALMED COMERCIAL DE P´RODUTOS HOSPITALARES EIRELI | aquisição de material permanente médico e odontológico |
| 0135661-62.2020.6.05.8000 | 2020NE003303 | LACERDA FRANÇA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | aquisição de traje social |
| 0096550-71.2020.6.05.8000 | 2020NE003302 | TENDMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | aquisição de material permanente médico e odontológico |
| 0000312-53.2021.6.05.8000 | 2020NE002435 | ARIANA CARDOSO MOREIRA | reequilíbrio econômico financeiro – aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0054871-62.2018.6.05.8000 | 2020NE003205 | TOP CENTER COMERCIAL LTDA | aquisição de ferramentas diversas, equipamento de medição e de comunicação |
| 0141457-34.2020.6.05.8000 | 2021NE000093 | ÂNGELO FREITAS SAÚDE AMBIENTAL EIRELI | sanitização e desinfecção predial |
Fevereiro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0054869-92.2018.6.05.8000 | 2021NE000213 | TOPOS INFORMATICA EIRELI | aquisição de certificados digitais |
| 0062311-41.2020.6.05.8000 | 2021NE000248 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA | serviços gráficos |
| 0140519-39.2020.6.05.8000 | 2021NE000243 | MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM | aquisição de medalhas |
| 0001259-10.2021.6.05.8000 | 2021NE000269 | URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA | serviços de produção e instalação de placas em aço inox |
| 0001384-75.2021.6.05.8000 | 2021NE000280 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA | serviços gráficos |
Março
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0048594-59.2020.6.05.8000 | 2021NE000305 | DELÍCIA POLPA DE FRUTAS EIRELI | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0142521-79.2020.6.05.8000 | 2021NE000273 | BRASILEIRA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA – ME | aquisição de certificado digital de equipamento A-1 |
| 0143005-94.2020.6.05.8000 | 2021NE000338 | AUGUSTO CÉSAR ZACARIAS SILVA ME | fabricação, montagem e instalação de placa identificadora e de painel expositor de fotografia |
| 0137256-96.2020.6.05.8000 | 2021NE000336 | MS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS | aquisição de peças para scanner |
| 0047800-38.2020.6.05.8000 | 2021NE000304 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA – ME | aquisição de certificados digitais, tipo A3 |
| 0142876-89.2020.6.05.8000 | 2021NE000302 | G&S IMAGENS DO BRASIL | assinatura de ferramenta de banco de imagens |
Abril
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0142816-19.2020.6.05.8000 | 2021NE000335 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA | assinatura do Sistema WEB Gestão Tributária |
| 0000801-90.2021.6.05.8000 | 2021NE000377 | IMUNIZA MAIS CENTRO DE VACINACAO LTDA | imunização contra gripe por meio da vacina influenza |
| 0142764-23.2020.6.05.8000 | 2021NE000379 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | assinatura do periódico Zênite Fácil |
| 0142345-03.2020.6.05.8000 | 2021NE000370 | PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA | assinatura do jornal Tribuna da Bahia |
| 0002550-45.2021.6.05.8000 | 2021NE000381 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F LTDA – EPP | serviços gráficos |
| 0009580-34.2021.6.05.8000 | 2021NE000416 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F LTDA – EPP | serviços gráficos |
| 0141457-34.2020.6.05.8000 | 2021NE000378 | ÂNGELO FREITAS SAÚDE AMBIENTAL EIRELI | sanitização e desinfecção predial |
| 0092166-65.2020.6.05.8000 | 2021NE000417 | SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA | aquisição de material de processamento de dados |
Maio
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0092353-73.2020.6.05.8000 | 2021NE000447 | AGEM TECNOLOGIA INDÚSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo, Pilhas e Lâmpadas para Equipamentos de Microfilmagem |
| 0097351-84.2020.6.05.8000 | 2021NE000456 | PAPELARIA E BAZAR POLYGRAMAS LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0097585-66.2020.6.05.8000 | 2021NE000449 | KAZZO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0050734-03.2019.6.05.8000 | 2021NE000450 | JM COMERCIO DE UTILIDADES E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA |
aquisição de gêneros alimentícios
|
| 0136443-69.2020.6.05.8000 | 2021NE000458 | GR COMÉRCIO EIRELI – ME | aquisição de Material de Processamento de Dados |
| 0097580-44.2020.6.05.8000 | 2021NE000460 | CASA ATLANTICO EIRELI ME | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0097581-29.2020.6.05.8000 | 2021NE000451 | FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0092479-26.2020.6.05.8000 | 2021NE000455 | C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO | aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo, Pilhas e Lâmpadas para Equipamentos de Microfilmagem |
| 0002192-80.2021.6.05.8000 | 2021NE000464 | BAHIA DISTRIBUIDOR COMÉRCIO DO NORDESTE EIRELI | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0061634-11.2020.6.05.8000 | 2021NE000486 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI – EPP | aquisição de material de consumo médico odontológico |
| 0096794-97.2020.6.05.8000 | 2021NE000465 | MMV INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0002266-37.2021.6.05.8000 | 2021NE000453 | ARCANJO COMÉRCIO EIRELI – ME | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0002193-65.2021.6.05.8000 | 2021NE000463 | GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0097452-24.2020.6.05.8000 | 2021NE000448 | GRAZIELE VALENTE PEIXOTO | aquisição de material de expediente |
| 0061871-45.2020.6.05.8000 | 2021NE000492 | AMP HOSPITALAR EIRELI | aquisição de material de consumo médico odontológico |
| 0002441-31.2021.6.05.8000 | 2021NE000521 | MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM | aquisição de medalhas |
Junho
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0097401-13.2020.6.05.8000 | 2021NE000525 | RAVI COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI | aquisição de material de expediente |
| 0001874-97.2021.6.05.8000 | 2021NE000534 | CREATEK STORE COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA ABASTECER E |
aquisição de empilhadeira semielétrica
|
| 0001874-97.2021.6.05.8000 | 2021NE000533 | C A CAMPAGNONE LTDA | aquisição de sistema de áudio passivo |
| 0010753-93.2021.6.05.8000 | 2021NE000546 | SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | serviço de configuração de firewall Check Point |
| 0097523-26.2020.6.05.8000 | 2021NE000566 | QUIRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA | aquisição de sistema de conexão Integrada de internet e telefonia de longo alcance |
Julho
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0011470-08.2021.6.05.8000 | 2021NE000583 | PRISMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI | aquisição de materiais diversos de manutenção predial |
| 0011420-79.2021.6.05.8000 | 2021NE000587 | ALAINE PIRES DA SILVA CERQUEIRA | aquisição de materiais diversos de manutenção predial |
| 0001874-97.2021.6.05.8000 | 2021NE000532 | CCK COMERCIAL LTDA | aquisição de transpalete hidráulica manual |
| 0010823-13.2021.6.05.8000 | 2021NE000609 | LORENA SILVA SANTOS | contratação do curso "Formação Política de Lideranças Femininas" |
| 0010823-13.2021.6.05.8000 | 2021NE000615 | CAROLINA LOBO | contratação do curso "Formação Política de Lideranças Femininas" |
| 0010823-13.2021.6.05.8000 | 2021NE000611 | BRUNA CAMILO DE SOUZA LIMA E SILVA | contratação do curso "Formação Política de Lideranças Femininas" |
| 0010823-13.2021.6.05.8000 | 2021NE000613 | MONICA DE CASSIA COSTA SILVA | contratação do curso "Formação Política de Lideranças Femininas" |
| 0010823-13.2021.6.05.8000 | 2021NE000604 | POLIANNA PEREIRA DOS SANTOS | contratação do curso "Formação Política de Lideranças Femininas" |
| 0097452-24.2020.6.05.8000 | 2021NE000589 | GRAZIELE VALENTE PEIXOTO | aquisição de material de expediente |
| 0002052-46.2021.6.05.8000 | 2021NE000626 | PERIPERI EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, MINI MERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS LTDA | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0011101-14.2021.6.05.8000 | 2021NE000606 | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | aquisição de coletânea de votos e pareceres |
Agosto
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0002193-65.2021.6.05.8000 |
2021NE000652
|
GD MAGAZINE COMÉRCIO LTDA | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0011679-74.2021.6.05.8000 | 2021NE000685 | VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0011679-74.2021.6.05.8000 | 2021NE000687 | VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0047787-39.2020.6.05.8000 | 2021NE000648 | BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | aquisição de material bibliográfico |
| 0142136-34.2020.6.05.8000 | 2021NE000697 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI – EPP | reequilíbrio econômico financeiro para aquisição de mobiliário certificado |
| 0002266-37.2021.6.05.8000 | 2021NE000739 | ARCANJO COMERCIO EIRELI | aquisição de gêneros alimentícios |
Setembro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0013027-30.2021.6.05.8000 | 2021NE000771 | EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI | aquisição de 20 totens de suporte para alcool em gel |
| 0012107-56.2021.6.05.8000 | 2021NE000765 | NUBIA CLAUDIA NOGUEIRA REIS DE LIMA 01061008312 | aquisição de itens de jardinagem para compor presskit |
| 0011369-68.2021.6.05.8000 | 2021NE000775 | STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS | aquisição de assinatura do Informativo SBC |
| 0012107-56.2021.6.05.8000 | 2021NE000769 | FLORANIA FLORES E DECORACOES LTDA | aquisição de itens de jardinagem para compor presskit |
| 0140309-85.2020.6.05.8000 | 2021NE000816 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0012371-73.2021.6.05.8000 | 2021NE000823 | MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | aquisição de mobiliário certificado |
| 0012374-28.2021.6.05.8000 | 2021NE000834 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI – EPP | aquisição de mobiliário certificado |
| 0012017-48.2021.6.05.8000 | 2021NE000832 | R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0012706-92.2021.6.05.8000 | 2021NE000826 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | aquisição de café |
| 0015089-43.2021.6.05.8000 | 2021NE000836 | RAPHAELA RODRIGUES DA SILVA LTDA | aquisição de material de consumo médico e odontológico |
| 0011926-55.2021.6.05.8000 | 2021NE000809 | L A PAZINATO COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0013722-81.2021.6.05.8000 | 2021NE000837 | ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
Outubro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0012113-63.2021.6.05.8000 | 2021NE000833 | ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691 | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0015086-88.2021.6.05.8000 | 2021NE000838 | EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS 04787899554 | aquisição de material de consumo médico e odontológico |
| 0011846-91.2021.6.05.8000 | 2021NE000835 | ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691 | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0001333-64.2021.6.05.8000 | 2021NE000858 | SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | aquisição de nobreaks, estabilizadores, baterias estacionárias, suporte para nobreaks e lâmpadas |
| 0001367-39.2021.6.05.8000 | 2021NE000818 | LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | aquisição de nobreaks, estabilizadores, baterias estacionárias, suporte para nobreaks e lâmpadas |
| 0001426-27.2021.6.05.8000 | 2021NE000861 | TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | aquisição de material elétrico |
| 0001855-91.2021.6.05.8000 | 2021NE000847 | VANILSON SILVA SANTOS EIRELI | aquisição de nobreaks, estabilizadores, baterias estacionárias, suporte para nobreaks e lâmpadas |
| 0015281-73.2021.6.05.8000 | 2021NE000863 | DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA | aquisição de material de consumo médico e odontológico |
| 0002016-04.2021.6.05.8000 | 2021NE000862 | ALL ALIMENTOS EIRELI | aquisição de água mineral |
| 0011232-86.2021.6.05.8000 | 2021NE000857 | GLEICE MARIA SIQUEIRA DE BARROS SANTOS | aquisição de materiais diversos de manutenção predial |
| 0011849-46.2021.6.05.8000 | 2021NE000885 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0010575-47.2021.6.05.8000 | 2021NE000884 | EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A | aquisição de assinatura do jornal Correio da Bahia |
| 0012897-40.2021.6.05.8000 | 2021NE000844 | NASA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | aquisição de café |
| 0015030-55.2021.6.05.8000 | 2021NE000839 | CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI | aquisição de material de consumo médico e odontológico |
| 0013362-49.2021.6.05.8000 | 2021NE000926 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | aquisição de licenças perpétuas de software de backup |
| 0013867-40.2021.6.05.8000 | 2021NE000940 | M.M.A ARTEFATOS EM ACRILICO, COMÉRCIO, INDÙSTRIA, SERVICOS LTDA | aquisição de placas de homenagem |
Novembro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0011604-35.2021.6.05.8000 | 2021NE000989 | EXECUTIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | aquisição de materiais diversos de manutenção predial |
| 0012856-73.2021.6.05.8000 | 2021NE000990 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA | veiculação de campanhas educativas e serviços do TRE-BA no Facebook e Instagram |
| 0017094-38.2021.6.05.8000 | 2021NE000938 | MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS – EIRELI | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0017254-63.2021.6.05.8000 | 2021NE001008 | BML COMERCIAL LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0011470-08.2021.6.05.8000 | 2021NE000999 | PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | aquisição de materiais diversos de manutenção predial |
| 0011230-19.2021.6.05.8000 | 2021NE001006 | ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA | aquisição de materiais diversos de manutenção predial |
| 0017248-56.2021.6.05.8000 | 2021NE001023 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0017251-11.2021.6.05.8000 | 2021NE000991 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIR | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0011422-49.2021.6.05.8000 | 2021NE001044 | B1 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | aquisição de materiais diversos de manutenção predial |
| 0017252-93.2021.6.05.8000 | 2021NE001021 | EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS 04 | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0017270-17.2021.6.05.8000 | 2021NE001022 | CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0017233-87.2021.6.05.8000 | 2021NE001020 | PRIME MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS P | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0017161-03.2021.6.05.8000 | 2021NE001081 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | aquisição de normas técnicas |
| 0017509-21.2021.6.05.8000 | 2021NE001071 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0017510-06.2021.6.05.8000 | 2021NE001072 | ANDREA LUISA JESUS DE LACERDA 95336729515 | aquisição de material de expediente |
| 0017904-13.2021.6.05.8000 | 2021NE001074 | GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | aquisição de material de expediente |
| 0018195-13.2021.6.05.8000 | 2021NE001075 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | aquisição de material de expediente |
| 0017322-13.2021.6.05.8000 | 2021NE001070 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0014875-52.2021.6.05.8000 | 2021NE001024 | A TARDE SERVICOS E NEGOCIOS JORNALISTICOS S/A | assinatura jornal A Tarde |
| 0017557-77.2021.6.05.8000 | 2021NE001064 | N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0017507-51.2021.6.05.8000 | 2021NE001085 | KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMAT | aquisição de material de expediente |
| 0017233-87.2021.6.05.8000 | 2021NE001083 | PRIME MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS P | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0017233-87.2021.6.05.8000 | 2021NE001084 | PRIME MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS P | aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização |
| 0018122-41.2021.6.05.8000 | 2021NE001073 | JOAO VICTOR MOREIRA MOTA 86068569594 | aquisição de material de expediente |
| 0011101-14.2021.6.05.8000 | 2021NE001078 | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | aquisição de coletânea de votos e pareceres |
| 0012706-92.2021.6.05.8000 | 2021NE001110 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | aquisição de café |
Dezembro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
|---|---|---|---|
| 0011094-22.2021.6.05.8000 | 2021NE001100 | FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | serviços gráficos |
| 0018746-90.2021.6.05.8000 | 2021NE001132 | DANILO PEREIRA COELHO | locação de painel de LED |
| 0017503-14.2021.6.05.8000 | 2021NE001079 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0052696-95.2018.6.05.8000 | 2021NE001148 | NUCTECH DO BRASIL LTDA | manutenção corretiva em scanners de bagagens |
| 0011679-74.2021.6.05.8000 | 2021NE001225 | VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0013674-25.2021.6.05.8000 | 2021NE001232 | DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0011847-76.2021.6.05.8000 | 2021NE001221 | IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0012113-63.2021.6.05.8000 | 2021NE001223 | ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691 | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0011929-10.2021.6.05.8000 | 2021NE001226 | LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICO | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0011101-14.2021.6.05.8000 | 2021NE001158 | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | serviços gráficos |
| 0011851-16.2021.6.05.8000 | 2021NE001228 | JOSE CAMPOS DE MACEDO 07620276220 | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0011851-16.2021.6.05.8000 | 2021NE001230 | JOSE CAMPOS DE MACEDO 07620276220 | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0018053-09.2021.6.05.8000 | 2021NE001252 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0012300-71.2021.6.05.8000 | 2021NE001255 | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | aquisição de mobiliário certificado |
| 0017899-88.2021.6.05.8000 | 2021NE001260 | EDITORA FORUM LTDA | assinatura da plataforma virtual Biblioteca Digital da Editora Fórum de Livros |
| 0018590-05.2021.6.05.8000 | 2021NE001262 | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0015211-56.2021.6.05.8000 | 2021NE001270 | GOVERNET EDITORA LTDA | assinatura do boletim de orçamento e finanças e boletim de recursos humanos (Editora Governet) |
| 0015022-78.2021.6.05.8000 | 2021NE001288 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | aquisição de licenças central telefônica |
| 0018890-64.2021.6.05.8000 | 2021NE001289 | EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI ME | assinatura da plataforma Solicita |
| 0019171-20.2021.6.05.8000 | 2021NE001284 | CHC ORGANIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – ME | aquisição de carrinhos diversos |
| 0018385-73.2021.6.05.8000 | 2021NE001287 | BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | aquisição de mobiliário geral |
| 0019168-65.2021.6.05.8000 | 2021NE001296 | CREATEK STORE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECER E LUBRIFICAR LTDA | aquisição de carrinhos diversos |
| 0011846-91.2021.6.05.8000 | 2021NE001297 | ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691 | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0011846-91.2021.6.05.8000 | 2021NE001298 | ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691 | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0012374-28.2021.6.05.8000 | 2021NE001290 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI – EPP | aquisição de mobiliário certificado |
| 0018594-42.2021.6.05.8000 | 2021NE001291 | ITALBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA | aquisição de mobiliário geral |
| 0012017-48.2021.6.05.8000 | 2021NE001292 | R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0018931-31.2021.6.05.8000 | 2021NE001294 | ATEND TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisição de mobiliário geral |
| 0011849-46.2021.6.05.8000 | 2021NE001299 | MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |

