Compras realizadas em 2025
Nesta área são disponibilizadas informações referentes às aquisições realizadas pelo Tribunal no decorrer do ano de 2025.
Os arquivos abaixo estão em formatos PDF.
Atualizado em 31/12/2025.
Dezembro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0016574-39.2025.6.05.8000 | 2025NE001543 | NASCIMENTO & QUEIROZ GRÁFICA LTDA | aquisição de adesivos autocolantes |
| 0016952-92.2025.6.05.8000 | 2025NE001588 | GALLOTTI TRUCKS COMÉRCIO DE AUTOMOTORES LTDA | aquisição de 1 (um) caminhão |
| 0015686-70.2025.6.05.8000 | 2025NE001581 | CAR LOCA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | aquisição de 2 (duas) vans de passageiros |
| 0006025-67.2025.6.05.8000 | 2025NE001706 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | aquisição de material gráfico |
| 0017840-61.2025.6.05.8000 | 2025NE001752 | 59.425.390 VALNEIDSON LEITE COSTA | aquisição de cofres |
| 0007776-89.2025.6.05.8000 | 2025NE001746 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0007950-98.2025.6.05.8000 | 2025NE001751 | BELMICRO TECNOLOGIA S/A | aquisição de condicionadores de ar |
| 0007960-45.2025.6.05.8000 | 2025NE001745 | ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0013342-19.2025.6.05.8000 | 2025NE001760 | CELER PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | aquisição de material de consumo médico e odontológico |
| 0008239-31.2025.6.05.8000 | 2025NE001756 | INOVA SOLAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0006358-19.2025.6.05.8000 | 2025NE001765 | ODIMILSON ALVES PEREIRA | aquisição de material gráfico |
| 0013342-19.2025.6.05.8000 | 2025NE001759 | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | aquisição de material de consumo médico e odontológico |
Novembro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0010281-53.2025.6.05.8000 | 2025NE001376 | MITRIDATES SOLUCOES LTDA | aquisição de trajes sociais para os Agentes da Polícia Judicial |
| 0012685-77.2025.6.05.8000 | 2025NE001479 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | assinatura da ferramenta Target GEDWeb |
| 0015556-80.2025.6.05.8000 | 2025NE001478 | OFICINA DA PALAVRA LTDA | serviços de consultoria especializada em comunicação e gestão da reputação |
| 0007647-84.2025.6.05.8000 | 2025NE001493 | FAZEMOS A DIFERENÇA LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0017428-33.2025.6.05.8000 | 2025NE001510 | METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA | aquisição de medalhas |
| 0007950-98.2025.6.05.8000 | 2025NE001502 | BELMICRO TECNOLOGIA S/A | aquisição de condicionadores de ar |
| 0020048-52.2024.6.05.8000 | 2025NE001503 | ALPHA ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA | aquisição de equipamentos de rede |
| 0005975-75.2024.6.05.8000 | 2025NE001504 | EFF COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisição de pen drive 32GB |
| 0015079-57.2025.6.05.8000 | 2025NE001515 | SLIK MÓVEIS AUTOMATIZADOS LTDA | aquisição de mesa em “L” com regulagem elétrica de altura |
| 0015173-05.2025.6.05.8000 | 2025NE001536 | STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA | assinatura digital do Informativo SBC – revista eletrônica |
| 0018777-71.2025.6.05.8000 | 2025NE001539 | MAPDATA-TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA | contratação de direito de uso temporário (subscrição) do software Autodesk AutoCAD LT |
| 0013928-56.2025.6.05.8000 | 2025NE001546 | SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA | assinatura da Plataforma Sollicita |
| 0017191-96.2025.6.05.8000 | 2025NE001549 | WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO LTDA | serviços de fornecimento de alimentação, na modalidade coffee break |
| 0013582-08.2025.6.05.8000 | 2025NE001538 | GOVERNET EDITORA LTDA | assinatura do boletim de orçamento e finanças e do boletim de recursos humanos da editora GOVERNET |
| 0016972-83.2025.6.05.8000 | 2025NE001540 | ABS SONORIZACAO, ILUMINACAO E PALCO LTDA | serviços de organização de eventos para o II Encontro com os Coletivos |
| 0017197-06.2025.6.05.8000 | 2025NE001541 | ABS SONORIZACAO, ILUMINACAO E PALCO LTDA | serviços de recepcionistas para o evento II Encontro com os Coletivos: |
| 0017197-06.2025.6.05.8000 | 2025NE001542 | FLORANIA FLORES E DECORACOES LTDA | arranjo floral para o evento II Encontro com os Coletivos |
| 0011133-77.2025.6.05.8000 | 2025NE001552 | OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA | contratação de serviços assinatura do sistema web gestão tributaria, plano ouro |
Outubro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0022744-61.2024.6.05.8000 | 2025NE001257 | BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos |
| 0010818-49.2025.6.05.8000 | 2025NE001276 | SPACE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | aquisição de extintores de incêndio do tipo pó químico ABC |
| 0011753-89.2025.6.05.8000 | 2025NE001332 | CREATECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | aquisição de kits rolo de recolhimento para o scanner Avision AD6090 |
| 0022945-53.2024.6.05.8000 | 2025NE001358 | FORMIGARI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | aquisição de eletrodomésticos |
| 0023258-14.2024.6.05.8000 | 2025NE001359 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | aquisição de refrigeradores |
| 0022587-88.2024.6.05.8000 | 2025NE001364 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | aquisição de bebedouros |
| 0022744-61.2024.6.05.8000 | 2025NE001365 | BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos |
| 0022621-63.2024.6.05.8000 | 2025NE001372 | R H P COMPUTADORES LTDA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos |
| 0002085-94.2025.6.05.8000 | 2025NE001374 | ELEMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | fornecimento e instalação de vidros |
| 0022880-58.2024.6.05.8000 | 2025NE001399 | ACB COMERCIAL LTDA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos |
| 0010281-53.2025.6.05.8000 | 2025NE001377 | E F LUCENA FILHO | aquisição de trajes sociais para os Agentes da Polícia Judicial |
| 0003465-55.2025.6.05.8000 | 2025NE001410 | 49.258.535 MARIA CRISTINA BORGES DOS ANJOS DA SILVA | aquisição e instalação de películas de proteção solar do tipo profissional |
| 0022744-61.2024.6.05.8000 | 2025NE001257 | BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos |
| 0006025-67.2025.6.05.8000 | 2025NE001429 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | confecção de material gráfico |
Setembro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0006203-16.2025.6.05.8000 | 2025NE001125 | MVR DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | aquisição de equipamentos médicos e odontológicos |
| 0005975-75.2024.6.05.8000 | 2025NE001134 | EFF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisição de pen drive 32GB |
| 0006025-67.2025.6.05.8000 | 2025NE001168 | ACDF COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA LTDA | confecção de material gráfico |
| 0010002-67.2025.6.05.8000 | 2025NE001175 | MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM | aquisição de medalhas |
| 0009411-08.2025.6.05.8000 | 2025NE001150 | EDITORA FÓRUM LTDA | assinaturas eletrônicas da REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL - RBDE |
| 0002386-41.2025.6.05.8000 | 2025NE001189 | LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | aquisição de cabo de rede UTP |
| 0026200-19.2024.6.05.8000 | 2025NE001201 | AMDTECH SOLUTION LTDA | aquisição de dispositivo de reconhecimento facial para controle de acesso |
| 0002331-90.2025.6.05.8000 | 2025NE001211 | INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA | aquisição de materiais diversos utilizados em manutenção predial |
| 0005463-58.2025.6.05.8000 | 2025NE001259 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | aquisição de nobreak e estabilizador de tensão |
| 0022426-78.2024.6.05.8000 | 2025NE001258 | É TUDO BARATO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos |
Agosto
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0007950-98.2025.6.05.8000 | 2025NE001033 | BELMICRO TECNOLOGIA S/A | aquisição de aparelhos de ar condicionado |
| 0008363-14.2025.6.05.8000 | 2025NE001083 | 60.771.616 REBECA HELEN NASCIMENTO SANTOS | aquisição de power bank 10.200 mah com display indicador |
| 0008363-14.2025.6.05.8000 | 2025NE001082 | 58.572.104 MIRELLY HENRIQUE LEAL PESSOA | aquisição de garrafa térmica inox a vácuo |
| 0008363-14.2025.6.05.8000 | 2025NE001084 | QUALITY ATACADO LTDA | aquisição de carregador por indução de mesa |
| 0002085-94.2025.6.05.8000 | 2025NE000580 | ELEMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | fornecimento e instalação de vidros |
| 0008175-21.2025.6.05.8000 | 2025NE001127 | 51.952.853 JOSIAS DE MOURA GOMES | aquisição de bandeiras e cordas para hasteamento |
| 0006203-16.2025.6.05.8000 | 2025NE001124 | D BERLATO & CIA LTDA | aquisição de equipamentos médicos e odontológicos |
| 0008175-21.2025.6.05.8000 | 2025NE001126 | VIDEBAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | aquisição de bandeiras e cordas para hasteamento |
Julho
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0019364-30.2024.6.05.8000 | 2025NE000949 | A. G .S. COMERCIAL LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio, vídeo e outros |
| 0017606-16.2024.6.05.8000 | 2025NE000954 | GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | aquisição de certificados digitais |
| 0014441-58.2024.6.05.8000 | 2025NE000972 | EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | aquisição de livros |
| 0008261-89.2025.6.05.8000 | 2025NE001008 | 33.455.115 WILLIAM PLACIDO CARVALHO DOS SANTOS | aquisição de água mineral |
| 0014338-51.2024.6.05.8000 | 2025NE000955 | 36 DISTRIBUIDORA LTDA | aquisição de filme para embalagem |
| 0015129-20.2024.6.05.8000 | 2025NE001006 | MOENDO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | aquisição de mobiliário |
| 0007744-84.2025.6.05.8000 | 2025NE000991 | 26.499.668 DIEGO MOURA NOGUEIRA | aquisição de cordão para crachá |
| 0007960-45.2025.6.05.8000 | 2025NE001004 | ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA | aquisição de condicionador de ar |
Junho
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0014352-35.2024.6.05.8000 | 2025NE000831 | PRISMA PAPELARIA LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0014343-73.2024.6.05.8000 | 2025NE000830 | ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888 | aquisição de cadeados |
| 0014355-87.2024.6.05.8000 | 2025NE000857 | SANDPLAST COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA | aquisição de palete em plastico |
| 0007955-23.2025.6.05.8000 | 2025NE000862 | LCV SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0014339-36.2024.6.05.8000 | 2025NE000788 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | aquisição de folha de isopor e corrente soldada |
| 0007960-45.2025.6.05.8000 | 2025NE000860 | ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0020207-92.2024.6.05.8000 | 2025NE000879 | PROJELITE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio, vídeo e outros |
| 0014356-72.2024.6.05.8000 | 2025NE000893 | SKALLA – COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | aquisição de fita adesiva |
| 0005975-75.2024.6.05.8000 | 2025NE000899 | EFF COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisição de pen drive |
| 0019299-35.2024.6.05.8000 | 2025NE000889 | MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio, vídeo e outros |
| 0007647-84.2025.6.05.8000 | 2025NE000878 | FAZEMOS A DIFERENÇA LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0005463-58.2025.6.05.8000 | 2025NE000916 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | aquisição de nobreaks |
| 0017606-16.2024.6.05.8000 | 2025NE000854 | GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | aquisição de certificados digitais |
| 0007609-72.2025.6.05.8000 | 2025NE000919 | PROJELITE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | assinatura de banco de imagens e vídeos |
| 0002386-41.2025.6.05.8000 | 2025NE000929 | LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | aquisição de materiais diversos utilizados em manutenção predial |
Maio
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0027472-48.2024.6.05.8000 | 2025NE000617 | SOARES ATIVIDADES FÍSICAS LTDA | contratação de serviços de massoterapia |
| 0006025-67.2025.6.05.8000 | 2025NE000656 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | contratação de serviços gráficos |
| 0019359-08.2024.6.05.8000 | 2025NE000787 | 50.829.058 WAGNER EUSTÁQUIO SIQUEIRA | aquisição de pilhas alcalinas pequenas tipo AA e pilhas recarregáveis com carregador |
| 0019270-82.2024.6.05.8000 | 2025NE000790 | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA | aquisição de apoio de punho para teclado |
| 0014351-50.2024.6.05.8000 | 2025NE000784 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
| 0006025-67.2025.6.05.8000 | 2025NE000793 | ACDF COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA | contratação de serviços gráficos |
| 0022621-63.2024.6.05.8000 | 2025NE000797 | R H P COMPUTADORES LTDA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos |
Abril
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0002016-62.2025.6.05.8000 | 2025NE000527 | DSA SERVIÇOS, TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA | fornecimento de coffee break |
| 0001931-76.2025.6.05.8000 | 2025NE000532 | RECÔNCAVO EQUIPAMENTOS E CLIMATIZAÇÃO LTDA | locação de Climatizador Evaporativo |
| 0002183-79.2025.6.05.8000 | 2025NE000533 | CORDEIRO E LIMA LTDA | organização de evento |
| 0002085-94.2025.6.05.8000 | 2025NE000580 | ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | fornecimento e instalação de vidros |
| 0002387-26.2025.6.05.8000 | 2025NE000582 | A. DONIZETE DA SILVA | aquisição de materiais usados em manutenção predial |
| 0005405-55.2025.6.05.8000 | 2025NE000583 | NORDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA | aquisição de materiais usados em manutenção predial |
| 0002330-08.2025.6.05.8000 | 2025NE000584 | BML COMERCIAL LTDA | aquisição de materiais usados em manutenção predial |
| 0002649-73.2025.6.05.8000 | 2025NE000586 | 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES | aquisição de materiais usados em manutenção predial |
| 0002328-38.2025.6.05.8000 | 2025NE000587 | LOJA DA IMPERMEABILIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisição de materiais usados em manutenção predial |
| 0002332-75.2025.6.05.8000 | 2025NE000591 | MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA | aquisição de materiais usados em manutenção predial |
| 0002333-60.2025.6.05.8000 | 2025NE000593 | ELEMENTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisição de materiais usados em manutenção predial |
| 0002329-23.2025.6.05.8000 | 2025NE000595 | 41.651.275 FABIO JUNIO MOREIRA DA SILVA | aquisição de materiais usados em manutenção predial |
| 0002334-45.2025.6.05.8000 | 2025NE000596 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | aquisição de materiais usados em manutenção predial |
Março
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0002280-79.2025.6.05.8000 | 2025NE000393 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | assinatura periódico Zênite Fácil |
| 0002322-31.2025.6.05.8000 | 2025NE000413 | D.B.S. ALMEIDA | aquisição de crachá confeccionado em papel semente |
| 0003755-70.2025.6.05.8000 | 2025NE000470 | OGUNJA PRODUCAO DE CONTEUDOS E VIDEOS LTDA | filmagem auditoria votação Ruy Barbosa |
| 0002139-60.2025.6.05.8000 | 2025NE000512 | STAR GREEN GERADORES LTDA | locação de gerador |
Fevereiro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0003467-59.2024.6.05.8000 | 2025NE000344 | MC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | aquisição de água mineral |
Janeiro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0018479-16.2024.6.05.8000 | 2024NE002303 | 55.075.905 ANDERSON SILVA SOUZA | aquisição de material de consumo médico e odontológico |
| 0018479-16.2024.6.05.8000 | 2024NE002306 | OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | aquisição de material de consumo médico e odontológico |
| 0018479-16.2024.6.05.8000 | 2024NE002307 | LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | aquisição de material de consumo médico e odontológico |
| 0023258-14.2024.6.05.8000 | 2024NE002317 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos |
| 0022621-63.2024.6.05.8000 | 2024NE002328 | R H P COMPUTADORES LTDA | aquisição de eletrodomésticos |
| 0023097-04.2024.6.05.8000 | 2024NE002330 | GIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA S/A. | aquisição de televisores |
| 0022945-53.2024.6.05.8000 | 2024NE002331 | FORMIGARI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | aquisição de eletrodomésticos |
| 0022597-35.2024.6.05.8000 | 2024NE002332 | BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | aquisição de equipamentos de áudio, vídeo, foto e eletroeletrônicos |
| 0022587-88.2024.6.05.8000 | 2024NE002335 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | aquisição de bebedouros |
| 0023206-18.2024.6.05.8000 | 2024NE002341 | DISTRIBUIDORA PHG LTDA | aquisição de eletrodomésticos |
| 0022882-28.2024.6.05.8000 | 2024NE002342 | REDEX COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA | aquisição de forno de micro-ondas |

