Contas partidárias
A Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (ASSCEP/TRE-BA) é a unidade do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia responsável pela análise técnica das contas anuais dos partidos.
E-mail: asscep@tre-ba.jus.br
Telefone: (71) 3373-7051/7037/7038
Acesse informações e o Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA)
| EXERCÍCIO 2017 | |||
| Data Base: 30/04/2018. | |||
| PARTIDOS | Data de Protocolo | Nº PROCESSO NO PJe | RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS |
| AVANTE - AVANTE (antigo PT DO B) | 29/04/2018 | 0600249-25.2018.6.05.0000 | |
| DEMOCRATAS – DEM | 30/04/2018 | 0600253-62.2018.6.05.0000 | 3.130.000,00 |
| NOVO - PARTIDO NOVO | 28/04/2018 | 0600247-55.2018.6.05.0000 | |
| PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB | Não apresentou | ||
| PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B | 30/04/2018 | 0600262-24.2018.6.05.0000 | 66.100,00 |
| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN | 27/04/2018 | 0600243-18.2018.6.05.0000 | |
| PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB | 30/04/2018 | 0600256-17.2018.6.05.0000 | |
| PARTIDO DA REPÚBLICA – PR | 28/04/2018 | 0600248-40.2018.6.05.0000 | 402.563,04 |
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB | 28/04/2018 | 0600244-03.2018.6.05.0000 | 1.523.942,44 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT | 28/04/2018 | 0600246-70.2018.6.05.0000 | 145.000,00 |
| PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB | 27/04/2018 | 0600242-33.2018.6.05.0000 | 1.602.721,82 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT | 28/04/2018 | 0600245-85.2018.6.05.0000 | 1.031.187,97 |
| PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS | 30/04/2018 | 0600255-32.2018.6.05.0000 | |
| PARTIDO PÁTRIA LIVRE – PPL | Não aprsentou | ||
| PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS | 02/05/2018 | 0600263-09.2018.6.05.0000 | |
| PARTIDO PROGRESSISTA - PP | 30/04/2018 | 0600254-47.2018.6.05.0000 | 353.600,00 |
| PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB | Não apresentou | ||
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | 07/05/2018 | 0600274-38.2018.6.05.0000 | 112.100,00 |
| PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS | 06/08/2018 | 0600626-93.2018.6.05.0000 | 0,00 |
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP | Não apresentou | ||
| PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC | 20/04/2018 | 0600218-05.2018.6.05.0000 | 130.000,00 |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC | Não apresentou | ||
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD | 30/04/2018 | 0600258.84.2018.6.05.0000 | 1.440.000,00 |
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL | Não apresentou | ||
| PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL | 30/04/2018 | 0600260-54.2018.6.05.0000 | 205.474,72 |
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB | 30/04/2018 | 0600257-02.2018.6.05.0000 | 533.250,00 |
| PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU | Não apresentou | ||
| PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB | 24/04/2018 | 0600230-19.2018.6.05.0000 | 197.000,00 |
| PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC | 30/04/2018 | 0600251-92.2018.6.05.0000 | |
| PARTIDO VERDE – PV | 24/04/2018 | 0600232-86.2018.6.05.0000 | 79.951,93 |
| PATRIOTA - PATRI (antigo PEN) | 29/04/2018 | 0600250-10.2018.6.05.0000 | |
| PODEMOS - PODE (antigo PTN) | 02/05/2018 | 0600264-91.2018.6.05.0000 | 23.000,00 |
| REDE SUSTENTABILIDADE – REDE | 30/04/2018 | 0600259-69.2018.6.05.0000 | |
| SOLIDARIEDADE – SD | 27/04/2018 | 0600240-63.20186.05.0000 | 912.211,00 |
| TOTAL | 11.888.102,92 | ||
| A consulta da íntegra do processo pode feita no link: https://pje.tre-ba.jus.br:8443/pje-web/ConsultaPublica/listView.seam | |||
| Inserir o número do processo, no formato (0600XXX-YY.2018.6.05.0000); digitar os caracteres da imagem; e clicar em "pesquisar". | |||
|
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 |
|||||
|
SIGLA |
NOME DO PARTIDO |
Nº |
Nº DO PROCESSO |
RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS EM 2016 (R$) |
|
|
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
10 |
471.665,54 |
|||
|
PARTIDO PROGRESSISTA |
11 |
1.260.000,00 |
|||
|
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
12 |
315.000,00 |
|||
|
PARTIDO DOS TRABALHADORES |
13 |
1.013.297,32 |
|||
|
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
14 |
340.000,00 |
|||
|
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
15 |
2.221.219,18 |
|||
|
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO |
16 |
|
|||
|
PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
17 |
|
|||
|
REDE SUSTENTABILIDADE |
18 |
44.730,19 |
|||
|
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL |
19 |
|
|||
|
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
20 |
195.000,00 |
|||
|
PCB |
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO |
21 |
|
|
|
|
PARTIDO DA REPÚBLICA |
22 |
752.954,90 |
|||
|
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA |
23 |
|
|||
|
DEMOCRATAS |
25 |
1.150.563,60 |
|||
|
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO |
27 |
|
|||
|
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO |
28 |
|
|||
|
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE |
31 |
|
|||
|
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL |
33 |
|
|||
|
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA |
35 |
|
|||
|
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO |
36 |
|
|||
|
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
40 |
836.409,85 |
|||
|
PARTIDO VERDE |
43 |
169.781,17 |
|||
|
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA |
44 |
|
|||
|
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
45 |
1.434.710,42 |
|||
|
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE |
50 |
635.170,81 |
|||
|
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL |
51 |
|
|||
|
PARTIDO DA PÁTRIA LIVRE |
54 |
|
|||
|
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
55 |
1.440.00,00 |
|||
|
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
65 |
|
|||
|
PTdoB |
PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL |
70 |
|
|
|
|
SOLIDARIEDADE |
77 |
1.293.632,98 |
|||
|
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
90 |
|
|||
Exercício 2015
|
SIGLA |
NOME DO PARTIDO | Nº | Nº PROCESSO | RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS EM 2015 - Em R$ |
|---|---|---|---|---|
| PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 10 | 58-97 | 60.600,00 |
| PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 11 | 73-66 | 635.000,00 |
| PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 12 | 71-96 | 150.000,00 |
| PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13 | 86-65 | 1.447.384,00 |
| PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 14 | 66-74 | 278.900,00 |
| PMDB | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 15 | 61-52 | 2.510.568,68 |
| PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 16 | 79-73 | 0,00 |
| PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 17 | 89-20 | 0,00 |
| REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 18 | 77-06 | 0,00 |
| PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 19 | 65-89 | 0,00 |
| PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 20 | 84-95 | 240.000,00 |
| PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 21 | 100-49 | 0,00 |
| PR | PARTIDO DA REPÚBLICA | 22 | 72-81 | 263.759,71 |
| PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | 23 | 82-28 | 0,00 |
| DEM | DEMOCRATAS | 25 | 68-44 | 905.000,00 |
| PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 27 | 101-34 | 0,00 |
| PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 28 | 74-51 | 0,00 |
| PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 31 | 90-05 | 0,00 |
| PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 33 | 99-64 | 0,00 |
| PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 35 | 98-79 | 0,00 |
| PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 36 | 87-50 | 0,00 |
| PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 40 | 80-58 | 1.832.746,97 |
| PV | PARTIDO VERDE | 43 | 62-37 | 216.481,00 |
| PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA | 44 | 85-80 | 0,00 |
| PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 45 | 64-07 | 1.463.861,83 |
| PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 50 | 76-21 | 256.236,03 |
| PEN | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL | 51 | 78-88 | 0,00 |
| PPL | PARTIDO DA PÁTRIA LIVRE | 54 | 70-14 | 0,00 |
| PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 55 | 69-29 | 1.080.000,00 |
| PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 65 | 63-22 | 0,00 |
| PTdoB | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 70 | 67-59 | 0,00 |
| SD | SOLIDARIEDADE | 77 | 75-36 | 491.490,25 |
| PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 90 | 123-92 |
0,00 |
| SEQ | SIGLA | NOME DO PARTIDO | Nº |
Nº DO PROCESSO |
RECURSOS PÚBLICOS (FP) RECEBIDOS EM 2014 (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 10 | 66-11 | 0,00 |
| 02 | PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 11 | 55-79 | 580.000,00 |
| 03 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 12 | 48-87 | 205.000,00 |
| 04 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13 | 64-41 | 600.405,48 |
| 05 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 14 | 53-12 | 280.000,00 |
| 06 | PMDB | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 15 | 51-42 | 984.511,62 |
| 07 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 16 | 70-48 | 0,00 |
| 08 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 17 | 84-32 | 0,00 |
| 09 | PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 19 | 54-94 | 0,00 |
| 10 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 20 | 69-63 | 0,00 |
| 11 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 21 | 89-54 | 0,00 |
| 12 | PR | PARTIDO DA REPÚBLICA | 22 | 52-27 | 303.633,36 |
| 13 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | 23 | 92-09 | 0,00 |
| 14 | DEM | DEMOCRATAS | 25 | 58-34 | 375.000,00 |
| 15 | PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO | 27 | 81-77 | 0,00 |
| 16 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 28 | 85-17 | 0,00 |
| 17 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 29 | -------- | ------------------------------- |
| 18 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 31 | 71-33 | 0,00 |
| 19 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 33 | 63-56 | 0,00 |
| 20 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 36 | 76-55 | 0,00 |
| 21 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 40 | 67-93 | 462.957,29 |
| 22 | PV | PARTIDO VERDE | 43 | 68-78 | 116.667,52 |
| 23 | PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA * | 44 | 73-03 | 0,00 |
| 24 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 45 | 61-86 | 637.541,69 |
| 25 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 50 | 60-04 | 122.108,66 |
| 26 | PEN | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL | 51 | 75-70 | 0,00 |
| 27 | PPL | PARTIDO PÁTRIA LIVRE | 554 | 79-10 | 0,00 |
| 28 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 55 | 59-19 | 720.000,00 |
| 29 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 65 | 65-26 | 0,00 |
| 30 | PTdoB | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 70 | 78-25 | 0,00 |
| 31 | SD | SOLIDARIEDADE | 77 | 62-71 | 218.394,00 |
| 32 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 90 | 80-92 | 0,00 |
Exercício 2013
| SEQ | SIGLA | NOME DO PARTIDO | Nº |
Nº DO PROCESSO |
RECURSOS PÚBLICOS (FP**) RECEBIDOS EM 2013 (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | 10 | 119-26 | -------- |
| 02 | PP | PARTIDO PROGRESSISTA | 11 | 105-42 | 504.000,00 |
| 03 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 12 | 107-12 | 160.000,00 |
| 04 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 13 | 115-86 | 755.468,72 |
| 05 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 14 | 117-56 | 199.400,00 |
| 06 | PMDB | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 15 | 106-27 | 756.770,89 |
| 07 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 16 | 109-79 | -------- |
| 08 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL *** | 17 | 140-02 | -------- |
| 09 | PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 19 | 113-19 | -------- |
| 10 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO ***** | 20 | 144-39 | 5.000,00 |
| 11 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO *** | 21 | 136-62 | -------- |
| 12 | PR | PARTIDO DA REPÚBLICA | 22 | 104-57 | 227.996,36 |
| 13 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA *** | 23 | 145-24 | -------- |
| 14 | DEM | DEMOCRATAS | 25 | 108-94 | 137.500,00 |
| 15 | PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO *** | 27 | 139-17 | -------- |
| 16 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO *** | 28 | 138-32 | -------- |
| 17 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA **** | 29 | ------- | -------- |
| 18 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 31 | 127-03 | -------- |
| 19 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL *** | 33 | 137-47 | -------- |
| 20 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO *** | 36 | 143-54 | -------- |
| 21 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 40 | 120-11 | 69.021,89 |
| 22 | PV | PARTIDO VERDE | 43 | 110-64 | 48.537,94 |
| 23 | PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA *** | 44 | 141-84 | -------- |
| 24 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 45 | 116-71 | 405.684,73 |
| 25 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 50 | 118-41 | 51.072,48 |
| 26 | PEN | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL | 51 | 112-34 | -------- |
| 27 | PPL | PARTIDO PÁTRIA LIVRE *** | 54 | 142-69 | -------- |
| 28 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 55 | 121-93 | 720.000,00 |
| 29 | PCdoB | PARTIDO COMNUNISTA DO BRASIL | 65 | 111-49 | -------- |
| 30 | PTdoB | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL ***** | 70 | 135-77 | -------- |
| 31 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL *** | 90 | 134-92 | -------- |
Exercício 2012
|
1
|
SIGLA
|
NOME |
Nº
|
| 1 | PMDB | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
15
|
| 2 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 14 |
| 3 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 12 |
| 4 | PT - ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
13
|
| 5 | DEM | DEMOCRATAS |
25
|
| 6 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
65
|
|
7 |
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
40 |
|
| 8 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
45
|
| 9 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO |
36
|
| 10 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
20
|
| 11 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ( NÃO PRESTOU CONTAS) |
33
|
| 12 | PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA |
44
|
| 13 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA ( NÃO PRESTOU CONTAS) |
23
|
| 14 | PV | PARTIDO VERDE |
43
|
| 15 | PTdoB | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL |
70
|
| 16 | PP | PARTIDO PROGRESSISTA |
11
|
| 17 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO |
16
|
| 18 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO ( NÃO PRESTOU CONTAS) |
21
|
| 19 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO ( NÃO PRESTOU CONTAS) |
28
|
| 20 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE ( NÃO PRESTOU CONTAS) |
31
|
| 21 | PSDC | PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO ( NÃO PRESTOU CONTAS) |
27
|
| 22 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA ( NÃO PRESTOU CONTAS) |
29
|
| 23 | PTN | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL |
19
|
| 24 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL ( NÃO PRESTOU CONTAS) |
17
|
| 25 | PRB ( 1 ) ( 2 ) | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
10
|
| 26 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE |
50
|
| 27 | PR | PARTIDO DA REPÚBLICA |
22
|
| 28 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 55 |
| 29 | PPL | PARTIDO PÁTRIA LIVRE | 54 |
| 30 | PEN | PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL ( NÃO PRESTOU CONTAS) | 51 |