Auditoria da Votação Eletrônica - Eleições 2026
Avalie o nosso trabalho
AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA
ELEIÇÕES 2026

LISTA DE SEÇÕES SORTEADAS/ESCOLHIDAS PARA OS TESTES DE INTEGRIDADE E DE AUTENTICIDADE
| GONGOGI | 0073 | 1104 - COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LEMOS SANTOS | 84 | 2177577 | 843.866.842.404.289.455. 653.149 | A3A50F96 | Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais | Rua Maria Petronilia da Silva n} 166, Gongogi/BA |
| LAPÃO | 0104 | 1074 - ESCOLA MUNICIPAL LUCAS CARDOSO COSTA | 175 | 2312207 | 959.148.084.067.151.733. 553.605 | 30FC7EC1 | Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais | Avenida Justiniano de Castro Dourado S/N, Centro, Lapão/BA |
| PÉ DE SERRA | 0114 | 1090 - ESCOLA MUNICIPAL HILDA DOS ANJOS SILVA | 247 | 2224556 | 008.160.233.407.346.686. 646.680 | 286F52BE | Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais | Povoado de Aroeira, S/N, Pé de Serra/BA |
| FEIRA DE SANTANA | 0154 | 1430 - ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA SOUZA OLIVEIRA | 353 | 1755373 | 970.085.928.043.103.949. 160.768 | 60D137B9 | Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais | Rua Mantenópolis, Conceição, Feira de Santana/BA |
| FEIRA DE SANTANA | 0157 | 1376 - ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO DUARTE GUIMARÃES | 316 | 1771184 | 737.694.734.876.826.957. 378.423 | 52CA3409 | Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais | Praça do Limoeiro, Feira de Santana/BA |
| SANTA BÁRBARA | 0160 | 1198 - ESCOLA MUNICIPAL ARMINDO CORDEIRO DA SILVA | 100 | 1767013 | 037.254.122.801.433.887. 455.234 | C1EBF9CC | Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais | Fazenda Saco do Capitão, s/n, Santa Bárbara/BA |
| MIRANGABA | 0167 | 1015 - CENTRO EDUCACIONAL SÓROR JOANA ANGÉLICA | 26 | 2427151 | 152.443.951.769.738.451. 930.417 | 0D03F54A | Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais | Loteamento Artur Miranda de Carvalho, Mirangaba/BA |
| CANARANA | 0174 | 1120 - ESCOLA VALNEI JOSE PEREIRA | 166 | 2309474 | 699.471.863.017.055.099. 711.453 | F63B3A0A | Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais | Povoado de Capivara, Canarana/BA |
| RIACHÃO DAS NEVES | 0182 | 1015 - ESCOLA MUNICIPAL HERCILIO NETTO DA FRANCA | 1 | 2246040 | 424.329.531.617.993.296. 414.630 | 60823426 | Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais | São José do Rio Grande, Ricahão das Neves/BA |
| JOÃO DOURADO | 0199 | 1180 - ESCOLA MUNICIPAL JACO BARBOSA | 84 | 2274764 | 540.325.545.075.327.742. 680.604 | 2CCB32AF | Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais | Rua Divino Espiríto Santo, s/n, João Dourado/BA. |
| SALVADOR | 0004 | 1430 - COLÉGIO ESTADUAL MARCÍLIO DIAS | 402 | 2401638 | 235.567.812.528.539.398. 234.703 | C0AF7469 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| SALVADOR | 0010 | 2186 - UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR | 684 | 2424249 | 437.550.978.625.860.379. 929.283 | 0AA10B9F | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| SALVADOR | 0013 | 1066 - COLÉGIO SÃO PAULO | 152 | 2349470 | 164.856.828.540.838.261. 595.571 | FB08BE61 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| SALVADOR | 0014 | 1325 - ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE | 237 | 2266272 | 437.594.590.404.965.803. 832.626 | 567484C3 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| SALVADOR | 0017 | 1856 - COLÉGIO ESTADUAL CLÉRISTON ANDRADE | 438 | 2252137 | 306.214.753.885.790.048. 675.084 | 589527D0 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| ESPLANADA | 0021 | 1082 - ESCOLA MUNICIPAL AUREA LINS LEMOS | 39 | 2029829 | 679.992.874.706.692.980. 029.928 | DDB84604 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| SÃO MIGUEL DAS MATAS | 0036 | 1015 - COLÉGIO ESTADUAL ALDEMIRO VILAS BOAS | 100 | 2168388 | 703.557.791.463.335.093. 396.702 | 05B2B71A | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 0039 | 1031 - COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL CIEB | 13 | 2049080 | 696.189.090.075.281.004. 484.462 | B039757A | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| JEREMOABO | 0051 | 1040 - COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA | 23 | 1796082 | 938.239.401.000.419.842. 024.866 | 45613B4D | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| CONTENDAS DO SINCORÁ | 0058 | 1040 - ESCOLA DR. RODRIGO DE CASTRO BURGOS | 375 | 2299658 | 202.943.510.193.419.640. 481.409 | 7F8E6F6E | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| NOVA SOURE | 0079 | 1139 - ESCOLA MUNICIPAL ARISTON JOSÉ DE ALMEIDA | 168 | 2303556 | 155.463.542.584.674.679. 635.233 | 213A4B28 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| CÍCERO DANTAS | 0082 | 1023 - COLÉGIO ESTADUAL PROF. LUIZ NAVARRO DE BRITO | 130 | 2343912 | 864.564.168.815.064.227. 170.631 | 015583A3 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| CANUDOS | 0083 | 1120 - ESCOLA DO POÇO DA PEDRA II | 99 | 2260172 | 393.728.013.973.185.853. 253.176 | B46CE0C5 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| NORDESTINA | 0106 | 1031 - COLÉGIO ESTADUAL TERTULIANO DE SOUZA PEREIRA | 46 | 2224906 | 105.385.041.748.871.870. 064.485 | 2FE306E6 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| RIBEIRA DO POMBAL | 0110 | 1660 - ESCOLA MUNICIPAL DO POÇO DAS VARAS | 198 | 2291104 | 999.415.598.272.499.582. 633.361 | DC234573 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| RIACHO DE SANTANA | 0113 | 1112 - COLEGIO MUNICIPAL DE VESPERINA | 55 | 1773379 | 391.188.298.016.761.740. 193.220 | D6FA1D6B | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 0128 | 1210 - ESCOLA MUNICIPAL NOVA BRASILIA | 201 | 1670762 | 278.738.568.823.140.825. 332.114 | E71F8908 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| UBATÃ | 0134 | 1082 - ESCOLA MUNICIPAL ACM | 152 | 2223029 | 134.687.799.713.191.946. 075.965 | 1D51F678 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| IBICUÍ | 0146 | 1260 - ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY | 197 | 2166076 | 893.192.386.517.945.297. 553.707 | 97E81D44 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| BARROCAS | 0150 | 1058 - ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU ANTÔNIO CÂNDIDO PEREIRA | 167 | 1774412 | 566.000.848.418.407.308. 274.253 | 1B5E89F7 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| SERRA PRETA | 0155 | 1325 - COMPLEXO ESCOLAR RAULINDA GOMES DE ARAÚJO SILVA | 858 | 1769211 | 313.130.267.093.123.800. 904.584 | 79450300 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| IGAPORÃ | 0168 | 1058 - GRUPO ESCOLAR CORONEL OLIMPIO | 124 | 1790245 | 118.450.787.138.276.435. 815.490 | C081C066 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| BARRA DA ESTIVA | 0169 | 1171 - ESCOLA MUNICIPAL LUCIVALDA CORREIA FERRAZ PIRES (EX MARB) | 69 | 2312623 | 937.043.345.296.441.196. 911.503 | F218890A | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| CAMAÇARI | 0171 | 1333 - ESCOLA MUNICIPAL DO GRAVATÁ (CSTC) | 351 | 1764720 | 923.761.652.378.767.461. 600.803 | 406F05AA | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| TREMEDAL | 0177 | 1201 - ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA | 46 | 2039729 | 358.870.291.939.611.708. 905.142 | A5AEE227 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| LAURO DE FREITAS | 0180 | 1520 - SARTRE ESCOLA SEB - UNIDADE MONET | 306 | 1654897 | 851.950.784.595.532.785. 464.276 | 6FF25C96 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 0183 | 1422 - ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA GOMES ROCHA CABRAL | 228 | 2343729 | 843.082.044.627.813.951. 521.605 | 5D5F511C | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| DIAS D'ÁVILA | 0186 | 1155 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA SANTIAGO BACELAR DE SANTANA | 98 | 1658377 | 119.542.625.040.997.208. 788.030 | D4BD5975 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| URUÇUCA | 0198 | 1252 - EMMAQUINHO | 116 | 2178688 | 982.558.807.401.484.522. 412.595 | 9CE3BF4D | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| ITAMBÉ | 0201 | 1040 - ESCOLA MUNICIPAL APARÍCIO DO COUTO MOREIRA | 11 | 2240232 | 896.018.073.069.281.875. 230.702 | 6325D63E | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| EUNÁPOLIS | 0203 | 1325 - COMPLEXO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BÁSICA E TECNOLÓGICA DE EUNÁPOLIS | 205 | 2224137 | 389.889.113.182.987.006. 180.138 | 31DF3B31 | Teste de Integridade | Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| SALVADOR | 0016 | 1252 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DA BAHIA | 211 | 2424511 | 346.607.709.395.287.136. 289.914 | 8EB3C067 | Teste de Integridade com Biometria | Estacionamento interno do Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
| SALVADOR | 0016 | 1252 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DA BAHIA | 517 | 2428888 | 063.879.356.267.639.895. 414.971 | 8EB3C067 | Teste de Integridade com Biometria | Estacionamento interno do Edífico Sede o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, localizado na Primeira Avenida do CAB, 150, cab, Salvador-BA |
A auditoria da votação eletrônica compreende uma série de procedimentos realizados para fins de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas e de seus sistemas. É realizada, em cada Unidade da Federação, no mesmo dia da votação oficial.
A auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, hoje, compreende duas auditorias:
| TESTE DE INTEGRIDADE | TESTE DE AUTENTICIDADE DOS SISTEMAS ELEITORAIS |
|
O que é: Votação pública, aberta e auditada, em uma urna eletrônica que estava pronta para uso na eleição, utilizando-se os mesmos votos em cédula de papel que também são depositados em uma urna de lona. Ao final, compara-se o resultado da urna eletrônica com os da urna que recebeu votos em papel. Como funciona: Na véspera da eleição, em cerimônia pública, escolhem-se ou sorteiam-se seções eleitorais em todos os estados e no Distrito Federal. Essas urnas eletrônicas, que estavam prontas para serem utilizadas, são transportadas para a sede do TRE ou local designado previamente, com amplo conhecimento público, e novas urnas são preparadas para uso nas eleições. No dia da eleição, em ambiente filmado e aberto ao público, a urna que estava pronta para ser utilizada na eleição será ligada e funcionará como se estivesse na seção eleitoral. A urna eletrônica receberá os mesmos votos que estão consignados em cédulas de papel e, ao final do dia da eleição, o resultado eletrônico e o dos votos em papel são comparados. Todos os procedimentos são filmados em vídeo, publicados ao vivo pela internet e auditados por empresa independente. Resultado esperado: Demonstrar, de maneira simples e didática, que o funcionamento da urna eletrônica está correto. Realizado desde 2002, nunca houve divergência entre os resultados da urna eletrônica e da contagem dos votos em papel. |
O que é: Verificação dos resumos digitais dos sistemas eleitorais de uma urna eletrônica instalada na seção eleitoral, antes de iniciar a votação. Como funciona: Na seção eleitoral o Teste de Autenticidade, antes da impressão da Zerésima, com a participação do Juiz Eleitoral e convocação pública dos partidos políticos, federações, coligações, Ministério Público e OAB, a urna é ligada dentro da seção eleitoral e tem os resumos digitais conferidos para certificar que os sistemas da urna eletrônica são os mesmos que foram abertos, compilados, assinados e lacrados pelo TSE. Resultado esperado: Demonstrar, dentro da seção eleitoral, no dia da eleição, que a urna eletrônica possui os mesmos sistemas abertos, compilados, assinados e lacrados pelo TSE. |
- Editais
- Ofícios
- Atas