Relação dos contratados e valores pagos
Atualizado em 17/09/2024.
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (Lei 13.898/2019), os órgãos orçamentários manterão atualizados em seu sítio eletrônico a relação dos contratados, com os valores pagos nos últimos três anos, e a íntegra dos contratos e convênios, e dos termos ou instrumentos congêneres vigentes, exceto os sigilosos, nos termos do disposto na legislação.
Relatório de Pagamento a Contratados/Fornecedores Disponíveis em PDF e CSV.
2024 (CSV) - JAN| FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2024 (PDF) - JAN| FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2023 (CSV) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2023 (PDF) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2022 (CSV) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2022 (PDF) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2021 (CSV) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2021 (PDF) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2020 (CSV) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2020 (PDF) - JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Unidade responsável pela informação:
Coordenadoria de Finanças e Contabilidade ( COFIC)
Telefone: (71) 3373-7172
E-mail: cofic@tre-ba.jus.br
De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (Lei 13.898/2019), os órgãos orçamentários manterão atualizados em seu sítio eletrônico a relação dos contratados, com os valores pagos nos últimos três anos, e a íntegra dos contratos e convênios, e dos termos ou instrumentos congêneres vigentes, exceto os sigilosos, nos termos do disposto na legislação.
Relatório de Pagamento a Contratados/Fornecedores Disponíveis em PDF.