Compras realizadas em 2022
Nesta área são disponibilizadas informações referentes às aquisições realizadas pelo Tribunal no decorrer do ano de 2022.
Os arquivos abaixo linkados estão em formato PDF.
Janeiro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0012371-73.2021.6.05.8000 | 2021NE001293 | MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | aquisição de mobiliário certificado |
| 0013722-81.2021.6.05.8000 | 2021NE001282 | ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0018596-12.2021.6.05.8000 | 2021NE001283 | TECKMAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI | aquisição de mobiliário geral |
| 0020366-40.2021.6.05.8000 | 2021NE001309 | CARLOS EDUARDO DE OLIVA ANDRADE 83044825504 | aquisição de equipamentos de informática |
| 0014898-95.2021.6.05.8000 | 2021NE001304 | IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA | aquisição de dispositivos de automação |
| 0014898-95.2021.6.05.8000 | 2021NE001305 | IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA | aquisição de dispositivos de automação |
| 0014898-95.2021.6.05.8000 | 2021NE001307 | IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA | aquisição de dispositivos de automação |
| 0012296-34.2021.6.05.8000 | 2021NE001224 | FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | aquisição de mobiliário certificado |
| 0017334-27.2021.6.05.8000 | 2021NE001315 | EMF SERVICOS DE VIGILANCIA E TERCEIRIZACAO LTDA | fornecimento e instalação de portas de enrolar automáticas |
| 0019163-43.2021.6.05.8000 | 2021NE001286 | RESOLVE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ERGONÔMICOS E DE INFORMÁTICA LTDA | aquisição de mobiliário geral |
| 0020402-82.2021.6.05.8000 | 2021NE001313 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | aquisição de equipamentos de informática |
| 0002016-04.2021.6.05.8000 | 2022NE000059 | ALL ALIMENTOS EIRELI | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0002266-37.2021.6.05.8000 | 2022NE000061 | ARCANJO COMÉRCIO EIRELI - ME | aquisição de gêneros alimentícios |
Fevereiro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0001067-43.2022.6.05.8000 | 2022NE000275 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0011101-14.2021.6.05.8000 | 2022NE000302 | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | serviços gráficos |
| 0001333-64.2021.6.05.8000 | 2022NE000271 | SISTEMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | reequilíbrio econômico financeiro aquisição nobreaks e lâmpadas |
| 0012706-92.2021.6.05.8000 | 2022NE000312 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | aquisição de café |
Março
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0000435-17.2022.6.05.8000 | 2022NE000315 | EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | aquisição de leitor biométrico |
| 0000045-47.2022.6.05.8000 | 2022NE000316 | RUTEMBERG DAMA OLIVEIRA | aquisição de álcool líquido a 70º, papel toalha e papel higiênico |
| 0000045-47.2022.6.05.8000 | 2022NE000318 | VIRTUE COMERCIO LTDA | aquisição de álcool líquido a 70º, papel toalha e papel higiênico |
| 0000045-47.2022.6.05.8000 | 2022NE000317 | E P M TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI | aquisição de álcool líquido a 70º, papel toalha e papel higiênico |
| 0002506-89.2022.6.05.8000 | 2022NE000343 | ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0001590-55.2022.6.05.8000 | 2022NE000359 | JANAINA SILVA GONÇALVES 35007326828 | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0002011-45.2022.6.05.8000 | 2022NE000351 | SÃO MATEUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0002000-16.2022.6.05.8000 | 2022NE000357 | NASA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0002014-97.2022.6.05.8000 | 2022NE000356 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0017094-38.2021.6.05.8000 | 2022NE000373 | MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI |
| 0001995-91.2022.6.05.8000 | 2022NE000407 | MAIANA DOS SANTOS ALVES 04324058520 | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0003381-59.2022.6.05.8000 | 2022NE000406 | FENIX INFORMATICA E SERVICOS LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0001984-62.2022.6.05.8000 | 2022NE000355 | GRAZIELE VALENTE PEIXOTO | aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0002525-95.2022.6.05.8000 | 2022NE000353 | EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0003218-79.2022.6.05.8000 | 2022NE000411 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0000035-03.2022.6.05.8000 | 2022NE000427 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | aquisição de açúcar e leite em pó granulado |
Abril
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0000035-03.2022.6.05.8000 | 2022NE000428 | SUPRIMAIS ATACADISTA LTDA | aquisição de açúcar e leite em pó granulado |
| 0002431-50.2022.6.05.8000 | 2022NE000433 | ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0002503-37.2022.6.05.8000 | 2022NE000443 | BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0002528-50.2022.6.05.8000 | 2022NE000412 | SDK COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0001675-41.2022.6.05.8000 | 2022NE000432 | IM ANDRADE | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0003197-06.2022.6.05.8000 | 2022NE000444 | BRENDON DAMASCENO SIMOA 70360087175 | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0002437-57.2022.6.05.8000 | 2022NE000449 | NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA EPP | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0002433-20.2022.6.05.8000 | 2022NE000451 | MICRORAR INFORMÁTICA EIRELI | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0002510-29.2022.6.05.8000 | 2022NE000464 | LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0002517-21.2022.6.05.8000 | 2022NE000475 | TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541 | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0002322-36.2022.6.05.8000 | 2022NE000538 | FARMACIA JLMS EIRELI | contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos |
| 0005040-06.2022.6.05.8000 | 2022NE000540 | INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | aquisição de equipamentos e programas de datacenter |
| 0001612-16.2022.6.05.8000 | 2022NE000537 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | aquisição de assinatura eletrônica do periódico Zênite Fácil |
| 0004516-09.2022.6.05.8000 | 2022NE000526 | BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI | aquisição de equipamentos e programas de datacenter |
| 0002529-35.2022.6.05.8000 | 2022NE000487 | CONCEPT SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
Maio
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0018053-09.2021.6.05.8000 | 2022NE000578 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0001616-53.2022.6.05.8000 | 2022NE000558 | PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA | assinatura do jornal Tribuna da Bahia |
| 0000771-21.2022.6.05.8000 | 2022NE000568 | DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI | assinatura de banco de imagens |
| 0011101-14.2021.6.05.8000 | 2022NE000567 | IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA | serviços gráficos |
| 0012300-71.2021.6.05.8000 | 2022NE000591 | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | aquisição de mobiliário certificado |
| 0001999-31.2022.6.05.8000 | 2022NE000588 | SAN PIETRO VACINAS EIRELI | serviço de imunização contra a gripe |
| 0012374-28.2021.6.05.8000 | 2022NE000579 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA | aquisição de mobiliário certificado |
| 0005037-51.2022.6.05.8000 | 2022NE000550 | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A | aquisição de equipamentos e programas de datacenter |
| 0001356-73.2022.6.05.8000 | 2022NE000585 | MARCELO SILVA BITTENCOURT ME | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0001544-66.2022.6.05.8000 | 2022NE000587 | SUPRIMAIS ATACADISTA LTDA | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0006915-11.2022.6.05.8000 | 2022NE000614 | SHEILA SILVA DE MACEDO 48828327553 | coffee break para encontro de diretores gerais |
| 0006927-25.2022.6.05.8000 | 2022NE000615 | FORT CAR TURISMO LTDA | locação de ônibus para encontro de diretores gerais |
| 0007071-96.2022.6.05.8000 | 2022NE000616 | MIGNON CARNE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | fornecimento de refeição durante visita institucional do presidente do TSE |
| 0018590-05.2021.6.05.8000 | 2022NE000586 | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0011851-16.2021.6.05.8000 | 2022NE000628 | JOSE CAMPOS DE MACEDO 07620276220 | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0011851-16.2021.6.05.8000 | 2022NE000629 | JOSE CAMPOS DE MACEDO 07620276220 | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0012371-73.2021.6.05.8000 | 2022NE000636 | MARZO VITORINO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | aquisição de mobiliário certificado |
| 0012017-48.2021.6.05.8000 | 2022NE000650 | R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI | aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos |
| 0001067-43.2022.6.05.8000 | 2022NE000651 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0013320-97.2021.6.05.8000 | 2022NE000657 | PAULA CAMPOS ESCARIZ MELO EIRELI | aquisição de material bibliográfico |
Junho
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0017254-63.2021.6.05.8000 | 2022NE000682 | BML COMERCIAL LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0017509-21.2021.6.05.8000 | 2022NE000666 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0017322-13.2021.6.05.8000 | 2022NE000676 | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0017504-96.2021.6.05.8000 | 2022NE000701 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0017562-02.2021.6.05.8000 | 2022NE000751 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | aquisição de material de expediente |
| 0015492-12.2021.6.05.8000 | 2022NE000725 | GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | aquisição de dispositivos RFID |
| 0020402-82.2021.6.05.8000 | 2022NE000782 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | aquisição de equipamentos de informática |
| 0017094-38.2021.6.05.8000 | 2022NE000790 | MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI |
Julho
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0009088-08.2022.6.05.8000 | 2022NE000816 | CASA ATLANTICO EIRELI | aquisição de álcool líquido |
| 0018590-05.2021.6.05.8000 | 2022NE000812 | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | aquisição de condicionadores de ar |
| 0007078-88.2022.6.05.8000 | 2022NE000815 | CATDKI LICITAÇÕES LTDA | aquisição de plaquetas de identificação patrimonial |
| 0014475-38.2021.6.05.8000 | 2022NE000838 | LEITE E LIMA LTDA | serviços de sanitização e desinfecção predial |
| 0002011-45.2022.6.05.8000 | 2022NE000858 | SÃO MATEUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
| 0011710-60.2022.6.05.8000 | 2022NE000865 | E-LABEL ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
| 0011708-90.2022.6.05.8000 | 2022NE000867 | INDÚSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
| 0011708-90.2022.6.05.8000 | 2022NE000875 | INDÚSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
| 0017507-51.2021.6.05.8000 | 2022NE000855 | KIVER – COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI | aquisição de material de expediente |
| 0011601-46.2022.6.05.8000 | 2022NE000919 | EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | aquisição de álcool em gel |
| 0011705-38.2022.6.05.8000 | 2022NE000899 | OVERVIEW SERVICOS GRAFICOS LTDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
| 0018195-13.2021.6.05.8000 | 2022NE000936 | LAJ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0017513-58.2021.6.05.8000 | 2022NE000934 | BRENDA MARTINS SERRA | aquisição de material de expediente |
| 0000435-17.2022.6.05.8000 | 2022NE000900 | EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | aquisição de leitor biométrico |
| 0002014-97.2022.6.05.8000 | 2022NE000931 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | aquisição de material de acondicionamento e embalagem |
| 0011823-14.2022.6.05.8000 | 2022NE000917 | GENSA - GRÁFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA | serviços gráficos para a confecção de impressos eleitorais |
| 0017509-21.2021.6.05.8000 | 2022NE000930 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0008650-79.2022.6.05.8000 | 2022NE000950 | BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA | aquisição de fones de ouvido e pen drives |
| 0017504-96.2021.6.05.8000 | 2022NE000935 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0018057-46.2021.6.05.8000 | 2022NE000928 | CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0012593-07.2022.6.05.8000 | 2022NE000960 | DANILO PEREIRA COELHO | locação de painel de LED |
Agosto
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto contratado |
| 0017503-14.2021.6.05.8000 | 2022NE000929 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0013081-59.2022.6.05.8000 | 2022NE000965 | JAMA TECNOLOGIA EIRELI | aquisição de pendrives |
| 0017904-13.2021.6.05.8000 | 2022NE000926 | GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | aquisição de material de expediente |
| 0017322-13.2021.6.05.8000 | 2022NE000927 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0004002-56.2022.6.05.8000 | 2022NE000972 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | aquisição de monitores |
| 0017510-06.2021.6.05.8000 | 2022NE000970 | ANDREA LUISA JESUS DE LACERDA 95336729515 | aquisição de material de expediente |
| 0017254-63.2021.6.05.8000 | 2022NE000920 | BML COMERCIAL LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0001926-59.2022.6.05.8000 | 2022NE000982 | ELUGÊNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | fornecimento de camisetas |
| 0011710-60.2022.6.05.8000 | 2022NE000993 | E-LABEL ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA | serviços gráficos |
| 0013419-33.2022.6.05.8000 | 2022NE000995 | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | serviços gráficos |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE000998 | MICHELLE DE MOURA JUNQUILHO 68251319587 | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE000999 | TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE001001 | GRAZIELE VALENTE PEIXOTO | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE001003 | ROMA COMERCIAL LTDA | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE001004 | REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCI | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE001005 | D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE001006 | POTENCIAL EMBALAGENS PROMOCIONAIS LTDA | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE001007 | RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICO | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0013749-30.2022.6.05.8000 | 2022NE001011 | LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | materiais de higienização e EPIs |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE001012 | BORBOFLOR BRASIL COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRE | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE001009 | SAO MATEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0017252-93.2021.6.05.8000 | 2022NE001016 | EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE000996 | RITA MARIA CONCEICAO SILVA | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE001008 | ERICSON GARCEZ DOS ANJOS 04084997536 | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0003381-59.2022.6.05.8000 | 2022NE001015 | FENIX INFORMATICA E SERVICOS LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0003213-57.2022.6.05.8000 | 2022NE001017 | BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0002503-37.2022.6.05.8000 | 2022NE001018 | BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0013136-10.2022.6.05.8000 | 2022NE001019 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP | serviços gráficos |
| 0013749-30.2022.6.05.8000 | 2022NE000994 | MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | materiais de higienização e EPIs |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE000997 | PRISMA PAPELARIALTDA | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0014134-75.2022.6.05.8000 | 2022NE001032 | BLESS INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COSMÉTICOS LTDA | materiais de higienização e EPIs |
| 0013804-78.2022.6.05.8000 | 2022NE001075 | BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA | aquisição de fones de ouvido e pendrives |
| 0013975-35.2022.6.05.8000 | 2022NE001033 | NG COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | materiais de higienização e EPIs |
| 0017270-17.2021.6.05.8000 | 2022NE001094 | CIRURGICA BIOMEDICA – EIRELI | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI |
| 0002155-19.2022.6.05.8000 | 2022NE001097 | TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A | aquisição de café |
| 0002155-19.2022.6.05.8000 | 2022NE001099 | J BRILHANTE COMERCIAL EIRELI | aquisição de café |
| 0008650-79.2022.6.05.8000 | 2022NE001101 | BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA | aquisição de fones de ouvido |
| 0017250-26.2021.6.05.8000 | 2022NE001089 | JOSE CARLOS BRITO CASAES 31917534515 | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI |
| 0001707-46.2022.6.05.8000 | 2022NE001096 | TCHE-PEL COMERCIAL | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0013136-10.2022.6.05.8000 | 2022NE001110 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP | serviços gráficos |
| 0011527-89.2022.6.05.8000 | 2022NE001022 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | assinatura anual do GEDWeb |
| 0003218-79.2022.6.05.8000 | 2022NE001108 | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0017251-11.2021.6.05.8000 | 2022NE001111 | IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI | aquisição de material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI |
| 0014485-48.2022.6.05.8000 | 2022NE001119 | BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA | aquisição de fones de ouvido |
| 0002431-50.2022.6.05.8000 | 2022NE001040 | ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0003346-02.2022.6.05.8000 | 2022NE001124 | EVIC FORROS E DIVISPRIAS LTDA | aquisição e instalação de divisórias |
| 0017503-14.2021.6.05.8000 | 2022NE001133 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0008688-91.2022.6.05.8000 | 2022NE001140 | BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI | confecção, instalação e retirada de faixas e banners |
| 0016342-32.2022.6.05.8000 | 2022NE001156 | CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA | aquisição de material de expediente |
Setembro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
| 0016321-56.2022.6.05.8000 | 2022NE001160 | CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS | aquisição de material de processamento de dados, áudio e pilhas |
| 0013419-33.2022.6.05.8000 | 2022NE001184 | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | serviços gráficos |
| 0013136-10.2022.6.05.8000 | 2022NE001201 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F &F LTDA - EPP | serviços gráficos |
| 0001617-38.2022.6.05.8000 | 2022NE001205 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA | assinatura do sistema web gestão tributária |
| 0016692-20.2022.6.05.8000 | 2022NE001224 | BUD CRUZ EIRELI | aquisição de material de expediente |
| 0016483-51.2022.6.05.8000 | 2022NE001227 | MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0016340-62.2022.6.05.8000 | 2022NE001243 | BML COMERCIAL LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0015664-17.2022.6.05.8000 | 2022NE001248 | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA | aquisição de material de processamento de dados, áudio e pilhas |
| 0016480-96.2022.6.05.8000 | 2022NE001225 | BAHAM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0016906-11.2022.6.05.8000 | 2022NE001240 | PRISMA PAPELARIALTDA | aquisição de material de expediente |
| 0014485-48.2022.6.05.8000 | 2022NE001254 | QUIRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | aquisição de fones de ouvido |
| 0014879-55.2022.6.05.8000 | 2022NE001255 | ALBERTO DIAS DE SOUZA 24616211876 | aquisição de material de processamento de dados, áudio e pilhas |
| 0008502-68.2022.6.05.8000 | 2022NE000973 | STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA | assinatura anual do informativo SBC |
| 0017458-73.2022.6.05.8000 | 2022NE001267 | MICHELLE DE MOURA JUNQUILHO 68251319587 | aquisição de fita adesiva |
| 0017001-41.2022.6.05.8000 | 2022NE001251 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA – ME | aquisição de material de expediente |
| 0016346-69.2022.6.05.8000 | 2022NE001262 | COMERCIAL ATITUDE EIRELI | aquisição de material de expediente |
| 0017458-73.2022.6.05.8000 | 2022NE001290 | MICHELLE DE MOURA JUNQUILHO 68251319587 | aquisição de fita adesiva |
| 0017004-93.2022.6.05.8000 | 2022NE001258 | MAIANA DOS SANTOS ALVES 04324058520 | aquisição de material de expediente |
| 0014255-06.2022.6.05.8000 | 2022NE001269 | LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | materiais de higienização e EPIs |
| 0017642-29.2022.6.05.8000 | 2022NE001316 | BRENO SOUSA DE SANTANA 08329226506 | aquisição de cola |
| 0001629-52.2022.6.05.8000 | 2022NE001299 | CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO | aquisição de números ISBN |
| 0002437-57.2022.6.05.8000 | 2022NE001307 | NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA EPP | aquisição de material de processamento de dados, áudio e pilhas |
| 0002503-37.2022.6.05.8000 | 2022NE001317 | BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio e pilhas |
| 0013136-10.2022.6.05.8000 | 2022NE001332 | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA - EPP | serviços gráficos |
| 0017642-29.2022.6.05.8000 | 2022NE001341 | BRENO SOUSA DE SANTANA 08329226506 | aquisição de cola |
| 0018057-46.2021.6.05.8000 | 2022NE001314 | CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0001067-43.2022.6.05.8000 | 2022NE001322 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | aquisição de gêneros alimentícios |
| 0003213-57.2022.6.05.8000 | 2022NE001323 | BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo (empenho cancelado) |
| 0017509-21.2021.6.05.8000 | 2022NE001326 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | aquisição de material de expediente |
| 0017642-29.2022.6.05.8000 | 2022NE001340 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | aquisição de papel A4 |
| 0002009-75.2022.6.05.8000 | 2022NE001347 | R T COSTA FELICIANO – ME | materiais de acondicionamento e embalagem |
| 0013665-29.2022.6.05.8000 | 2022NE001348 | SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA | aquisição de materiais diversos (elétrica e lógica) |
| 0002528-50.2022.6.05.8000 | 2022NE001337 | SDK COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI | aquisição de material de processamento de dados, áudio , vídeo |
| 0001926-59.2022.6.05.8000 | 2022NE001349 | ELUGÊNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | fornecimento de camisetas |
| 0017322-13.2021.6.05.8000 | 2022NE001387 | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA - EPP | aquisição de material de expediente |
| 0001356-73.2022.6.05.8000 | 2022NE001382 | MARCELO SILVA BITTENCOURT | aquisição de gêneros alimentícios |
Outubro
| Processo | Nota de Empenho | Fornecedor | Objeto Contratado |
| 0001544-66.2022.6.05.8000 | 2022NE001388 | SUPRIMAIS ATACADISTA LTDA | aquisição de gêneros alimentícios |
